1er Tour

Participation
Inscrits 192
Votants 142
Exprimés 137
Abstention 26,04%
Blancs 5
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 27,7% 38 voix
Centre 24,1% 33 voix
Droite 38,0% 52 voix
Ext.-Droite 10,2% 14 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 41 29,93%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 35 25,55%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 33 24,09%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 14 10,22%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 7 5,11%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 4 2,92%
7 DAGANAUD Martial COM Gauche 2 1,46%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 1 0,73%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 0 0,0%
10 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 0 0,0%
11 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 192
Votants 142
Exprimés 132
Abstention 26,04%
Blancs 10
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 34,1% 45 voix
Droite 65,9% 87 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 87 65,91%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 45 34,09%