1er Tour

Participation
Inscrits 1127
Votants 765
Exprimés 739
Abstention 32,12%
Blancs 26
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 46,1% 341 voix
Centre 20,3% 150 voix
Droite 25,2% 186 voix
Ext.-Droite 8,0% 59 voix
Autre 0,4% 3 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 283 38,29%
2 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 150 20,3%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 113 15,29%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 55 7,44%
5 MALLET Claudette CPNT Droite 37 5,01%
6 ROUGIER Franck DVD Droite 29 3,92%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 21 2,84%
8 DAGANAUD Martial COM Gauche 15 2,03%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 14 1,89%
10 CHAPELIER Philippe LO Gauche 8 1,08%
11 URBANSKI Ludwika DVD Droite 4 0,54%
12 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 4 0,54%
13 URROZ Jean REG Autre 3 0,41%
14 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 3 0,41%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1127
Votants 791
Exprimés 759
Abstention 29,81%
Blancs 32
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 55,1% 418 voix
Droite 44,9% 341 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 418 55,07%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 341 44,93%