1er Tour

Participation
Inscrits 439
Votants 292
Exprimés 283
Abstention 33,49%
Blancs 9
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 41,7% 118 voix
Centre 8,5% 24 voix
Droite 42,4% 120 voix
Ext.-Droite 7,1% 20 voix
Autre 0,4% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 103 36,4%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 94 33,22%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 24 8,48%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 19 6,71%
5 MALLET Claudette CPNT Droite 12 4,24%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 9 3,18%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 8 2,83%
8 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 6 2,12%
9 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 0,71%
10 ROUGIER Franck DVD Droite 2 0,71%
11 CHAPELIER Philippe LO Gauche 1 0,35%
12 URROZ Jean REG Autre 1 0,35%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 1 0,35%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 1 0,35%

2nd Tour

Participation
Inscrits 439
Votants 285
Exprimés 272
Abstention 35,08%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 47,4% 129 voix
Droite 52,6% 143 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 143 52,57%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 129 47,43%