1er Tour

Participation
Inscrits 1170
Votants 834
Exprimés 811
Abstention 28,72%
Blancs 23
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 37,7% 306 voix
Centre 28,1% 228 voix
Droite 24,2% 196 voix
Ext.-Droite 10,0% 81 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 257 31,69%
2 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 228 28,11%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 164 20,22%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 73 9,0%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 16 1,97%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 15 1,85%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 15 1,85%
8 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 14 1,73%
9 MALLET Claudette CPNT Droite 12 1,48%
10 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 8 0,99%
11 CHAPELIER Philippe LO Gauche 5 0,62%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 0,25%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 2 0,25%
14 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1170
Votants 820
Exprimés 789
Abstention 29,91%
Blancs 31
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 46,3% 365 voix
Droite 53,7% 424 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 424 53,74%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 365 46,26%