1er Tour

Participation
Inscrits 92
Votants 61
Exprimés 58
Abstention 33,7%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 8,6% 5 voix
Centre 56,9% 33 voix
Droite 22,4% 13 voix
Ext.-Droite 12,1% 7 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 33 56,9%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 11 18,97%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 7 12,07%
4 LAMBERT JEROME SOC Gauche 2 3,45%
5 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 2 3,45%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 2 3,45%
7 DAGANAUD Martial COM Gauche 1 1,72%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 0 0,0%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 0 0,0%
10 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
11 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
12 ROUGIER Franck DVD Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 92
Votants 58
Exprimés 54
Abstention 36,96%
Blancs 4
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 24,1% 13 voix
Droite 75,9% 41 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 41 75,93%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 13 24,07%