1er Tour

Participation
Inscrits 160
Votants 93
Exprimés 90
Abstention 41,88%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 33,3% 30 voix
Centre 43,3% 39 voix
Droite 15,6% 14 voix
Ext.-Droite 7,8% 7 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 39 43,33%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 24 26,67%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 12 13,33%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 7 7,78%
5 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 3 3,33%
6 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 3 3,33%
7 MALLET Claudette CPNT Droite 1 1,11%
8 URBANSKI Ludwika DVD Droite 1 1,11%
9 CHAPELIER Philippe LO Gauche 0 0,0%
10 DAGANAUD Martial COM Gauche 0 0,0%
11 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 ROUGIER Franck DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 160
Votants 101
Exprimés 85
Abstention 36,88%
Blancs 16
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 43,5% 37 voix
Droite 56,5% 48 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 48 56,47%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 37 43,53%