1er Tour

Participation
Inscrits 1562
Votants 1152
Exprimés 1134
Abstention 26,25%
Blancs 18
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 52,9% 600 voix
Centre 5,4% 61 voix
Droite 34,3% 389 voix
Ext.-Droite 6,9% 78 voix
Autre 0,5% 6 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 507 44,71%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 311 27,43%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 66 5,82%
4 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 61 5,38%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 55 4,85%
6 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 39 3,44%
7 DAGANAUD Martial COM Gauche 23 2,03%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 16 1,41%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 15 1,32%
10 MALLET Claudette CPNT Droite 13 1,15%
11 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 12 1,06%
12 URROZ Jean REG Autre 6 0,53%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 6 0,53%
14 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 4 0,35%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1562
Votants 1115
Exprimés 1077
Abstention 28,62%
Blancs 38
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 60,4% 651 voix
Droite 39,6% 426 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 651 60,45%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 426 39,55%