1er Tour

Participation
Inscrits 802
Votants 468
Exprimés 456
Abstention 41,65%
Blancs 12
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 33,1% 151 voix
Centre 9,2% 42 voix
Droite 46,3% 211 voix
Ext.-Droite 11,2% 51 voix
Autre 0,2% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 181 39,69%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 116 25,44%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 50 10,96%
4 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 42 9,21%
5 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 13 2,85%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 12 2,63%
7 ROUGIER Franck DVD Droite 12 2,63%
8 DAGANAUD Martial COM Gauche 11 2,41%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 6 1,32%
10 CHAPELIER Philippe LO Gauche 5 1,1%
11 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 3 0,66%
12 URBANSKI Ludwika DVD Droite 3 0,66%
13 URROZ Jean REG Autre 1 0,22%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 1 0,22%

2nd Tour

Participation
Inscrits 802
Votants 468
Exprimés 444
Abstention 41,65%
Blancs 24
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 43,9% 195 voix
Droite 56,1% 249 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 249 56,08%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 195 43,92%