1er Tour

Participation
Inscrits 456
Votants 355
Exprimés 350
Abstention 22,15%
Blancs 5
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 50,0% 175 voix
Centre 30,3% 106 voix
Droite 16,9% 59 voix
Ext.-Droite 2,9% 10 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 154 44,0%
2 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 106 30,29%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 35 10,0%
4 MALLET Claudette CPNT Droite 17 4,86%
5 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 10 2,86%
6 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 7 2,0%
7 DAGANAUD Martial COM Gauche 6 1,71%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 5 1,43%
9 ROUGIER Franck DVD Droite 5 1,43%
10 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 3 0,86%
11 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 0,57%
12 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 456
Votants 361
Exprimés 350
Abstention 20,83%
Blancs 11
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 64,9% 227 voix
Droite 35,1% 123 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 227 64,86%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 123 35,14%