1er Tour

Participation
Inscrits 103
Votants 80
Exprimés 78
Abstention 22,33%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 53,8% 42 voix
Centre 28,2% 22 voix
Droite 11,5% 9 voix
Ext.-Droite 6,4% 5 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 38 48,72%
2 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 22 28,21%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 6 7,69%
4 DAGANAUD Martial COM Gauche 4 5,13%
5 MALLET Claudette CPNT Droite 3 3,85%
6 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 3 3,85%
7 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 2 2,56%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 0 0,0%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 0 0,0%
10 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 0 0,0%
11 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 ROUGIER Franck DVD Droite 0 0,0%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 103
Votants 82
Exprimés 80
Abstention 20,39%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 67,5% 54 voix
Droite 32,5% 26 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 54 67,5%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 26 32,5%