1er Tour

Participation
Inscrits 383
Votants 244
Exprimés 243
Abstention 36,29%
Blancs 1
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 58,0% 141 voix
Centre 7,0% 17 voix
Droite 28,0% 68 voix
Ext.-Droite 6,6% 16 voix
Autre 0,4% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 117 48,15%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 43 17,7%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 17 7,0%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 16 6,58%
5 MALLET Claudette CPNT Droite 13 5,35%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 10 4,12%
7 ROUGIER Franck DVD Droite 10 4,12%
8 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 8 3,29%
9 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 5 2,06%
10 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 0,82%
11 CHAPELIER Philippe LO Gauche 1 0,41%
12 URROZ Jean REG Autre 1 0,41%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 383
Votants 240
Exprimés 235
Abstention 37,34%
Blancs 5
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 67,2% 158 voix
Droite 32,8% 77 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 158 67,23%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 77 32,77%