1er Tour

Participation
Inscrits 118
Votants 69
Exprimés 68
Abstention 41,53%
Blancs 1
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 30,9% 21 voix
Centre 29,4% 20 voix
Droite 30,9% 21 voix
Ext.-Droite 8,8% 6 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 20 29,41%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 18 26,47%
3 LAMBERT JEROME SOC Gauche 17 25,0%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 6 8,82%
5 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 3 4,41%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 3 4,41%
7 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 1 1,47%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 0 0,0%
9 DAGANAUD Martial COM Gauche 0 0,0%
10 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
11 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
12 ROUGIER Franck DVD Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 118
Votants 67
Exprimés 65
Abstention 43,22%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 33,8% 22 voix
Droite 66,2% 43 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 43 66,15%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 22 33,85%