1er Tour

Participation
Inscrits 2169
Votants 1556
Exprimés 1491
Abstention 28,26%
Blancs 65
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 44,0% 656 voix
Centre 3,9% 58 voix
Droite 44,5% 664 voix
Ext.-Droite 7,0% 104 voix
Autre 0,6% 9 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 582 39,03%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 508 34,07%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 93 6,24%
4 DAGANAUD Martial COM Gauche 72 4,83%
5 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 58 3,89%
6 ROUGIER Franck DVD Droite 39 2,62%
7 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 33 2,21%
8 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 25 1,68%
9 MALLET Claudette CPNT Droite 25 1,68%
10 CHAPELIER Philippe LO Gauche 18 1,21%
11 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 15 1,01%
12 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 11 0,74%
13 URROZ Jean REG Autre 9 0,6%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 3 0,2%

2nd Tour

Participation
Inscrits 2169
Votants 1590
Exprimés 1525
Abstention 26,69%
Blancs 65
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 51,2% 781 voix
Droite 48,8% 744 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 781 51,21%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 744 48,79%