1er Tour

Participation
Inscrits 346
Votants 250
Exprimés 243
Abstention 27,75%
Blancs 7
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 36,2% 88 voix
Centre 35,8% 87 voix
Droite 18,1% 44 voix
Ext.-Droite 9,1% 22 voix
Autre 0,8% 2 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 87 35,8%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 78 32,1%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 31 12,76%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 22 9,05%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 7 2,88%
6 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 4 1,65%
7 MALLET Claudette CPNT Droite 3 1,23%
8 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 3 1,23%
9 CHAPELIER Philippe LO Gauche 2 0,82%
10 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 2 0,82%
11 DAGANAUD Martial COM Gauche 2 0,82%
12 URROZ Jean REG Autre 2 0,82%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 346
Votants 261
Exprimés 251
Abstention 24,57%
Blancs 10
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 50,2% 126 voix
Droite 49,8% 125 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 126 50,2%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 125 49,8%