1er Tour

Participation
Inscrits 1506
Votants 1044
Exprimés 1007
Abstention 30,68%
Blancs 37
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 53,7% 541 voix
Centre 11,8% 119 voix
Droite 28,6% 288 voix
Ext.-Droite 5,2% 52 voix
Autre 0,7% 7 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 435 43,2%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 231 22,94%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 119 11,82%
4 DAGANAUD Martial COM Gauche 78 7,75%
5 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 47 4,67%
6 ROUGIER Franck DVD Droite 34 3,38%
7 MALLET Claudette CPNT Droite 12 1,19%
8 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 11 1,09%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 9 0,89%
10 CHAPELIER Philippe LO Gauche 8 0,79%
11 URROZ Jean REG Autre 7 0,7%
12 URBANSKI Ludwika DVD Droite 7 0,7%
13 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 5 0,5%
14 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 4 0,4%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1506
Votants 1053
Exprimés 997
Abstention 30,08%
Blancs 56
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 59,5% 593 voix
Droite 40,5% 404 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 593 59,48%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 404 40,52%