1er Tour

Participation
Inscrits 162
Votants 119
Exprimés 118
Abstention 26,54%
Blancs 1
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 43,2% 51 voix
Centre 12,7% 15 voix
Droite 38,1% 45 voix
Ext.-Droite 4,2% 5 voix
Autre 1,7% 2 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 38 32,2%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 38 32,2%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 15 12,71%
4 DAGANAUD Martial COM Gauche 5 4,24%
5 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 5 4,24%
6 CHAPELIER Philippe LO Gauche 4 3,39%
7 ROUGIER Franck DVD Droite 4 3,39%
8 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 3 2,54%
9 MALLET Claudette CPNT Droite 3 2,54%
10 URROZ Jean REG Autre 2 1,69%
11 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 1 0,85%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 162
Votants 121
Exprimés 121
Abstention 25,31%
Blancs 0
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 47,1% 57 voix
Droite 52,9% 64 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 64 52,89%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 57 47,11%