1er Tour

Participation
Inscrits 177
Votants 123
Exprimés 120
Abstention 30,51%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 47,5% 57 voix
Centre 20,0% 24 voix
Droite 20,0% 24 voix
Ext.-Droite 12,5% 15 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 45 37,5%
2 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 24 20,0%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 16 13,33%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 15 12,5%
5 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 7 5,83%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 5 4,17%
7 CHAPELIER Philippe LO Gauche 3 2,5%
8 ROUGIER Franck DVD Droite 3 2,5%
9 DAGANAUD Martial COM Gauche 2 1,67%
10 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 0 0,0%
11 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 177
Votants 135
Exprimés 127
Abstention 23,73%
Blancs 8
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 59,1% 75 voix
Droite 40,9% 52 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 75 59,06%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 52 40,94%