1er Tour

Participation
Inscrits 234
Votants 183
Exprimés 179
Abstention 21,79%
Blancs 4
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 37,4% 67 voix
Centre 32,4% 58 voix
Droite 26,3% 47 voix
Ext.-Droite 3,4% 6 voix
Autre 0,6% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 58 32,4%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 57 31,84%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 30 16,76%
4 ROUGIER Franck DVD Droite 10 5,59%
5 MALLET Claudette CPNT Droite 7 3,91%
6 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 6 3,35%
7 DAGANAUD Martial COM Gauche 5 2,79%
8 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 3 1,68%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 2 1,12%
10 URROZ Jean REG Autre 1 0,56%
11 CHAPELIER Philippe LO Gauche 0 0,0%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 234
Votants 175
Exprimés 171
Abstention 25,21%
Blancs 4
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 45,0% 77 voix
Droite 55,0% 94 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 94 54,97%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 77 45,03%