1er Tour

Participation
Inscrits 877
Votants 562
Exprimés 544
Abstention 35,92%
Blancs 18
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 41,4% 225 voix
Centre 6,4% 35 voix
Droite 43,2% 235 voix
Ext.-Droite 9,0% 49 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 197 36,21%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 179 32,9%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 46 8,46%
4 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 35 6,43%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 22 4,04%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 18 3,31%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 17 3,13%
8 MALLET Claudette CPNT Droite 14 2,57%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 6 1,1%
10 CHAPELIER Philippe LO Gauche 5 0,92%
11 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 3 0,55%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 0,37%
13 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 877
Votants 526
Exprimés 502
Abstention 40,02%
Blancs 24
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 49,2% 247 voix
Droite 50,8% 255 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 255 50,8%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 247 49,2%