1er Tour

Participation
Inscrits 391
Votants 246
Exprimés 239
Abstention 37,08%
Blancs 7
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 39,7% 95 voix
Centre 9,6% 23 voix
Droite 41,8% 100 voix
Ext.-Droite 8,8% 21 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 82 34,31%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 72 30,13%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 23 9,62%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 20 8,37%
5 MALLET Claudette CPNT Droite 13 5,44%
6 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 9 3,77%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 6 2,51%
8 ROUGIER Franck DVD Droite 5 2,09%
9 CHAPELIER Philippe LO Gauche 4 1,67%
10 DAGANAUD Martial COM Gauche 4 1,67%
11 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 1 0,42%
12 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
13 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 391
Votants 245
Exprimés 238
Abstention 37,34%
Blancs 7
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 46,2% 110 voix
Droite 53,8% 128 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 128 53,78%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 110 46,22%