Classement Entreprises

361 communes de Charente classees par tissu entrepreneurial

🥇
Saint-Yrieix-sur-Charente
CA du Grand Angoulême
9,0
🥈
Soyaux
CA du Grand Angoulême
9,0
🥉
Angoulême
CA du Grand Angoulême
8,5
361 communes
# Commune Score Etablissements EPCI Global
1 Saint-Yrieix-sur-Charente 9,0/10 1 118 CA du Grand Angoulême 6,8/10
2 Soyaux 9,0/10 1 389 CA du Grand Angoulême 6,0/10
3 Angoulême 8,5/10 10 084 CA du Grand Angoulême 5,9/10
4 Barbezieux-Saint-Hilaire 8,5/10 1 186 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
5 Brie 8,5/10 438 CA du Grand Angoulême 6,7/10
6 Chalais 8,5/10 537 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
7 Champniers 8,5/10 1 534 CA du Grand Angoulême 7,1/10
8 Chasseneuil-sur-Bonnieure 8,5/10 649 CC de Charente Limousine 6,1/10
9 Chazelles 8,5/10 231 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,5/10
10 Châteaubernard 8,5/10 1 167 CA du Grand Cognac 6,6/10
11 Châteauneuf-sur-Charente 8,5/10 670 CA du Grand Cognac 5,9/10
12 Claix 8,5/10 142 CA du Grand Angoulême 6,7/10
13 Cognac 8,5/10 4 470 CA du Grand Cognac 5,5/10
14 Confolens 8,5/10 787 CC de Charente Limousine 5,9/10
15 Dirac 8,5/10 287 CA du Grand Angoulême 6,1/10
16 Feuillade 8,5/10 103 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
17 Fléac 8,5/10 576 CA du Grand Angoulême 6,9/10
18 Gond-Pontouvre 8,5/10 1 427 CA du Grand Angoulême 5,8/10
19 Jarnac 8,5/10 1 094 CA du Grand Cognac 5,7/10
20 L'Isle-d'Espagnac 8,5/10 1 169 CA du Grand Angoulême 6,5/10
21 La Couronne 8,5/10 1 452 CA du Grand Angoulême 5,7/10
22 La Faye 8,5/10 159 CC Val de Charente 5,3/10
23 La Rochefoucauld-en-Angoumois 8,5/10 909 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
24 Linars 8,5/10 263 CA du Grand Angoulême 6,5/10
25 Louzac-Saint-André 8,5/10 140 CA du Grand Cognac 6,5/10
26 Magnac-lès-Gardes 8,5/10 103 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
27 Montbron 8,5/10 514 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
28 Montmoreau 8,5/10 532 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
29 Moulins-sur-Tardoire 8,5/10 126 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,3/10
30 Mouthiers-sur-Boëme 8,5/10 350 CA du Grand Angoulême 6,1/10
31 Nersac 8,5/10 413 CA du Grand Angoulême 5,5/10
32 Ronsenac 8,5/10 121 CC Lavalette Tude Dronne 5,6/10
33 Rouillac 8,5/10 749 CC du Rouillacais 5,6/10
34 Roullet-Saint-Estèphe 8,5/10 698 CA du Grand Angoulême 7,0/10
35 Ruelle-sur-Touvre 8,5/10 1 007 CA du Grand Angoulême 5,9/10
36 Réparsac 8,5/10 118 CA du Grand Cognac 5,9/10
37 Saint-Laurent-de-Cognac 8,5/10 132 CA du Grand Cognac 6,4/10
38 Taizé-Aizie 8,5/10 129 CC Val de Charente 6,2/10
39 Taponnat-Fleurignac 8,5/10 182 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
40 Terres-de-Haute-Charente 8,5/10 789 CC de Charente Limousine 5,1/10
41 Torsac 8,5/10 130 CA du Grand Angoulême 6,4/10
42 Touvre 8,5/10 136 CA du Grand Angoulême 5,9/10
43 Trois-Palis 8,5/10 104 CA du Grand Angoulême 6,1/10
44 Val-de-Cognac 8,5/10 628 CA du Grand Cognac 6,2/10
45 Vindelle 8,5/10 154 CA du Grand Angoulême 6,2/10
46 Échallat 8,5/10 151 CC du Rouillacais 6,5/10
47 Abzac 8,0/10 152 CC de Charente Limousine 4,9/10
48 Agris 8,0/10 159 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
49 Aigre 8,0/10 354 CC Coeur de Charente 5,0/10
50 Alloue 8,0/10 138 CC de Charente Limousine 5,4/10
51 Anais 8,0/10 226 CC Coeur de Charente 5,4/10
52 Asnières-sur-Nouère 8,0/10 271 CA du Grand Angoulême 6,0/10
53 Aubeterre-sur-Dronne 8,0/10 164 CC Lavalette Tude Dronne 5,9/10
54 Aunac-sur-Charente 8,0/10 150 CC Coeur de Charente 5,5/10
55 Baignes-Sainte-Radegonde 8,0/10 340 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
56 Balzac 8,0/10 221 CA du Grand Angoulême 7,3/10
57 Barret 8,0/10 225 CC des 4B Sud Charente 6,1/10
58 Bassac 8,0/10 112 CA du Grand Cognac 5,2/10
59 Bazac 8,0/10 50 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
60 Bellevigne 8,0/10 443 CA du Grand Cognac 5,5/10
61 Bonnes 8,0/10 104 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
62 Bourg-Charente 8,0/10 227 CA du Grand Cognac 6,6/10
63 Boutiers-Saint-Trojan 8,0/10 220 CA du Grand Cognac 6,0/10
64 Bouëx 8,0/10 115 CA du Grand Angoulême 5,7/10
65 Brie-sous-Chalais 8,0/10 41 CC Lavalette Tude Dronne 5,7/10
66 Brigueuil 8,0/10 241 CC de Charente Limousine 5,9/10
67 Brillac 8,0/10 161 CC de Charente Limousine 4,5/10
68 Brossac 8,0/10 176 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
69 Bréville 8,0/10 149 CA du Grand Cognac 5,8/10
70 Cellefrouin 8,0/10 118 CC Coeur de Charente 5,2/10
71 Chabanais 8,0/10 407 CC de Charente Limousine 5,1/10
72 Chadurie 8,0/10 105 CC Lavalette Tude Dronne 6,0/10
73 Champagne-Mouton 8,0/10 203 CC de Charente Limousine 5,4/10
74 Chassenon 8,0/10 132 CC de Charente Limousine 5,1/10
75 Chassors 8,0/10 237 CA du Grand Cognac 6,1/10
76 Chirac 8,0/10 156 CC de Charente Limousine 6,1/10
77 Condac 8,0/10 110 CC Val de Charente 5,2/10
78 Condéon 8,0/10 157 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
79 Coteaux-du-Blanzacais 8,0/10 248 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
80 Courcôme 8,0/10 189 CC Val de Charente 5,4/10
81 Dignac 8,0/10 223 CA du Grand Angoulême 6,0/10
82 Empuré 8,0/10 35 CC Val de Charente 5,1/10
83 Esse 8,0/10 124 CC de Charente Limousine 5,2/10
84 Exideuil-sur-Vienne 8,0/10 144 CC de Charente Limousine 4,7/10
85 Foussignac 8,0/10 146 CA du Grand Cognac 7,3/10
86 Garat 8,0/10 355 CA du Grand Angoulême 7,6/10
87 Genac-Bignac 8,0/10 221 CC du Rouillacais 6,0/10
88 Gensac-la-Pallue 8,0/10 390 CA du Grand Cognac 6,8/10
89 Genté 8,0/10 180 CA du Grand Cognac 5,2/10
90 Hiersac 8,0/10 225 CA du Grand Cognac 6,4/10
91 Jauldes 8,0/10 126 CA du Grand Angoulême 6,2/10
92 Javrezac 8,0/10 126 CA du Grand Cognac 6,2/10
93 La Boixe 8,0/10 371 CC Coeur de Charente 6,2/10
94 Luxé 8,0/10 116 CC Coeur de Charente 5,4/10
95 Magnac-sur-Touvre 8,0/10 403 CA du Grand Angoulême 6,6/10
96 Mainxe-Gondeville 8,0/10 281 CA du Grand Cognac 5,3/10
97 Manot 8,0/10 114 CC de Charente Limousine 4,4/10
98 Mansle-les-Fontaines 8,0/10 441 CC Coeur de Charente 5,2/10
99 Marthon 8,0/10 162 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
100 Merpins 8,0/10 288 CA du Grand Cognac 6,3/10
101 Montembœuf 8,0/10 158 CC de Charente Limousine 5,7/10
102 Mornac 8,0/10 318 CA du Grand Angoulême 6,5/10
103 Mosnac-Saint-Simeux 8,0/10 165 CA du Grand Cognac 6,6/10
104 Mérignac 8,0/10 221 CA du Grand Cognac 6,1/10
105 Nanteuil-en-Vallée 8,0/10 350 CC Val de Charente 4,9/10
106 Pranzac 8,0/10 168 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,1/10
107 Puymoyen 8,0/10 462 CA du Grand Angoulême 6,7/10
108 Reignac 8,0/10 168 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
109 Rivières 8,0/10 254 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
110 Saint-Amant-de-Boixe 8,0/10 219 CC Coeur de Charente 5,8/10
111 Saint-Brice 8,0/10 166 CA du Grand Cognac 6,6/10
112 Saint-Claud 8,0/10 207 CC de Charente Limousine 4,7/10
113 Saint-Cybardeaux 8,0/10 194 CC du Rouillacais 5,6/10
114 Saint-Genis-d'Hiersac 8,0/10 193 CC du Rouillacais 5,4/10
115 Saint-Laurent-de-Céris 8,0/10 143 CC de Charente Limousine 4,9/10
116 Saint-Maurice-des-Lions 8,0/10 222 CC de Charente Limousine 5,3/10
117 Saint-Michel 8,0/10 386 CA du Grand Angoulême 5,5/10
118 Saint-Même-les-Carrières 8,0/10 230 CA du Grand Cognac 5,6/10
119 Saint-Quentin-de-Chalais 8,0/10 48 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
120 Saint-Saturnin 8,0/10 182 CA du Grand Angoulême 6,4/10
121 Saint-Sornin 8,0/10 133 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,1/10
122 Saint-Séverin 8,0/10 163 CC Lavalette Tude Dronne 6,1/10
123 Salles-d'Angles 8,0/10 306 CA du Grand Cognac 6,1/10
124 Sers 8,0/10 145 CA du Grand Angoulême 6,3/10
125 Sigogne 8,0/10 227 CA du Grand Cognac 6,2/10
126 Sireuil 8,0/10 156 CA du Grand Angoulême 5,8/10
127 Tourriers 8,0/10 139 CC Coeur de Charente 6,3/10
128 Touvérac 8,0/10 156 CC des 4B Sud Charente 4,6/10
129 Val des Vignes 8,0/10 336 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
130 Val-d'Auge 8,0/10 224 CC du Rouillacais 4,9/10
131 Val-de-Bonnieure 8,0/10 275 CC Coeur de Charente 5,8/10
132 Verteuil-sur-Charente 8,0/10 135 CC Val de Charente 5,4/10
133 Villebois-Lavalette 8,0/10 190 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
134 Villefagnan 8,0/10 205 CC Val de Charente 5,1/10
135 Vœuil-et-Giget 8,0/10 186 CA du Grand Angoulême 7,2/10
136 Écuras 8,0/10 138 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,2/10
137 Étagnac 8,0/10 191 CC de Charente Limousine 5,2/10
138 Ambernac 7,5/10 113 CC de Charente Limousine 4,4/10
139 Angeac-Charente 7,5/10 75 CA du Grand Cognac 5,5/10
140 Beaulieu-sur-Sonnette 7,5/10 71 CC de Charente Limousine 5,3/10
141 Bessac 7,5/10 33 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
142 Bouteville 7,5/10 104 CA du Grand Cognac 5,2/10
143 Cellettes 7,5/10 89 CC Coeur de Charente 4,7/10
144 Chabrac 7,5/10 100 CC de Charente Limousine 5,3/10
145 Champagne-Vigny 7,5/10 83 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
146 Charras 7,5/10 97 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
147 Chassiecq 7,5/10 52 CC de Charente Limousine 5,0/10
148 Cherves-Châtelars 7,5/10 101 CC de Charente Limousine 5,6/10
149 Coulgens 7,5/10 98 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
150 Courbillac 7,5/10 115 CC du Rouillacais 5,7/10
151 Douzat 7,5/10 80 CC du Rouillacais 5,3/10
152 Eymouthiers 7,5/10 61 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
153 Gimeux 7,5/10 120 CA du Grand Cognac 5,8/10
154 Julienne 7,5/10 82 CA du Grand Cognac 5,7/10
155 La Chapelle 7,5/10 46 CC Coeur de Charente 5,5/10
156 La Forêt-de-Tessé 7,5/10 63 CC Val de Charente 5,6/10
157 Lagarde-sur-le-Né 7,5/10 50 CC des 4B Sud Charente 6,7/10
158 Laprade 7,5/10 97 CC Lavalette Tude Dronne 6,3/10
159 Le Bouchage 7,5/10 47 CC de Charente Limousine 5,4/10
160 Londigny 7,5/10 80 CC Val de Charente 4,6/10
161 Lésignac-Durand 7,5/10 85 CC de Charente Limousine 4,5/10
162 Maine-de-Boixe 7,5/10 93 CC Coeur de Charente 6,0/10
163 Marillac-le-Franc 7,5/10 99 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,0/10
164 Mons 7,5/10 71 CC du Rouillacais 4,8/10
165 Montignac-le-Coq 7,5/10 48 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
166 Montmérac 7,5/10 177 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
167 Moulidars 7,5/10 143 CA du Grand Cognac 6,0/10
168 Mouzon 7,5/10 37 CC de Charente Limousine 4,5/10
169 Oradour-Fanais 7,5/10 126 CC de Charente Limousine 4,3/10
170 Palluaud 7,5/10 64 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
171 Pleuville 7,5/10 115 CC de Charente Limousine 5,2/10
172 Poursac 7,5/10 63 CC Val de Charente 5,9/10
173 Pressignac 7,5/10 116 CC de Charente Limousine 5,0/10
174 Pérignac 7,5/10 103 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
175 Roussines 7,5/10 80 CC de Charente Limousine 5,0/10
176 Ruffec 7,5/10 816 CC Val de Charente 5,1/10
177 Saint-Amant-de-Nouère 7,5/10 86 CC du Rouillacais 5,3/10
178 Saint-Ciers-sur-Bonnieure 7,5/10 47 CC Coeur de Charente 5,2/10
179 Saint-Fort-sur-le-Né 7,5/10 101 CA du Grand Cognac 5,8/10
180 Saint-Fraigne 7,5/10 135 CC Coeur de Charente 4,6/10
181 Saint-Gourson 7,5/10 43 CC Val de Charente 4,6/10
182 Saint-Mary 7,5/10 83 CC de Charente Limousine 5,3/10
183 Salles-Lavalette 7,5/10 103 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
184 Segonzac 7,5/10 619 CA du Grand Cognac 5,5/10
185 Suaux 7,5/10 57 CC de Charente Limousine 5,2/10
186 Verrières 7,5/10 129 CA du Grand Cognac 6,0/10
187 Villejoubert 7,5/10 35 CC Coeur de Charente 6,0/10
188 Villognon 7,5/10 60 CC Coeur de Charente 4,6/10
189 Vitrac-Saint-Vincent 7,5/10 106 CC de Charente Limousine 5,0/10
190 Voulgézac 7,5/10 50 CA du Grand Angoulême 5,5/10
191 Vouzan 7,5/10 93 CA du Grand Angoulême 5,6/10
192 Yvrac-et-Malleyrand 7,5/10 107 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
193 Ambérac 7,0/10 57 CC Coeur de Charente 5,1/10
194 Ansac-sur-Vienne 7,0/10 158 CC de Charente Limousine 5,5/10
195 Ars 7,0/10 185 CA du Grand Cognac 6,9/10
196 Aussac-Vadalle 7,0/10 100 CC Coeur de Charente 6,0/10
197 Barro 7,0/10 94 CC Val de Charente 6,7/10
198 Bellon 7,0/10 50 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
199 Bioussac 7,0/10 47 CC Val de Charente 5,4/10
200 Boisné-La Tude 7,0/10 139 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
201 Bors (Canton de Charente-Sud) 7,0/10 31 CC des 4B Sud Charente 3,9/10
202 Brettes 7,0/10 50 CC Val de Charente 4,2/10
203 Bunzac 7,0/10 58 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
204 Charmé 7,0/10 78 CC Coeur de Charente 4,9/10
205 Combiers 7,0/10 49 CC Lavalette Tude Dronne 6,4/10
206 Coulonges 7,0/10 35 CC Coeur de Charente 4,2/10
207 Couture 7,0/10 56 CC Val de Charente 4,5/10
208 Criteuil-la-Magdeleine 7,0/10 133 CA du Grand Cognac 4,4/10
209 Deviat 7,0/10 36 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
210 Fleurac 7,0/10 55 CA du Grand Cognac 5,8/10
211 Fontenille 7,0/10 62 CC Coeur de Charente 5,3/10
212 Fouquebrune 7,0/10 95 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
213 Fouqueure 7,0/10 91 CC Coeur de Charente 4,6/10
214 Grassac 7,0/10 81 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
215 Graves-Saint-Amant 7,0/10 78 CA du Grand Cognac 5,3/10
216 Guimps 7,0/10 138 CC des 4B Sud Charente 6,5/10
217 Juillac-le-Coq 7,0/10 185 CA du Grand Cognac 5,9/10
218 Juillé 7,0/10 52 CC Coeur de Charente 4,6/10
219 La Magdeleine 7,0/10 48 CC Val de Charente 5,1/10
220 La Rochette 7,0/10 73 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
221 Lachaise 7,0/10 92 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
222 Ladiville 7,0/10 38 CC des 4B Sud Charente 6,6/10
223 Le Grand-Madieu 7,0/10 39 CC de Charente Limousine 5,4/10
224 Le Lindois 7,0/10 70 CC de Charente Limousine 5,1/10
225 Le Tâtre 7,0/10 87 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
226 Le Vieux-Cérier 7,0/10 35 CC de Charente Limousine 4,1/10
227 Les Adjots 7,0/10 91 CC Val de Charente 5,5/10
228 Les Essards 7,0/10 36 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
229 Les Gours 7,0/10 46 CC Coeur de Charente 4,2/10
230 Les Métairies 7,0/10 88 CA du Grand Cognac 5,4/10
231 Les Pins 7,0/10 86 CC de Charente Limousine 5,5/10
232 Lessac 7,0/10 164 CC de Charente Limousine 5,3/10
233 Lesterps 7,0/10 170 CC de Charente Limousine 4,8/10
234 Lignières-Ambleville 7,0/10 251 CA du Grand Cognac 4,4/10
235 Longré 7,0/10 56 CC Val de Charente 4,8/10
236 Lussac 7,0/10 53 CC de Charente Limousine 5,2/10
237 Mareuil 7,0/10 87 CC du Rouillacais 5,4/10
238 Marsac 7,0/10 132 CA du Grand Angoulême 6,0/10
239 Mazerolles 7,0/10 109 CC de Charente Limousine 4,5/10
240 Mesnac 7,0/10 72 CA du Grand Cognac 5,4/10
241 Montjean 7,0/10 63 CC Val de Charente 4,4/10
242 Montrollet 7,0/10 84 CC de Charente Limousine 6,1/10
243 Mouton 7,0/10 40 CC Coeur de Charente 5,6/10
244 Nabinaud 7,0/10 36 CC Lavalette Tude Dronne 6,7/10
245 Nanclars 7,0/10 43 CC Coeur de Charente 5,9/10
246 Nercillac 7,0/10 208 CA du Grand Cognac 6,0/10
247 Nieuil 7,0/10 147 CC de Charente Limousine 5,0/10
248 Oriolles 7,0/10 79 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
249 Paizay-Naudouin-Embourie 7,0/10 102 CC Val de Charente 4,6/10
250 Plassac-Rouffiac 7,0/10 67 CA du Grand Angoulême 5,1/10
251 Rouzède 7,0/10 91 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
252 Saint-Aulais-la-Chapelle 7,0/10 62 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
253 Saint-Avit 7,0/10 42 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
254 Saint-Bonnet 7,0/10 109 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
255 Saint-Germain-de-Montbron 7,0/10 79 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
256 Saint-Médard 7,0/10 71 CC des 4B Sud Charente 4,4/10
257 Saint-Simon 7,0/10 48 CA du Grand Cognac 5,6/10
258 Saint-Vallier 7,0/10 69 CC des 4B Sud Charente 4,1/10
259 Salles-de-Barbezieux 7,0/10 81 CC des 4B Sud Charente 6,0/10
260 Saulgond 7,0/10 148 CC de Charente Limousine 5,3/10
261 Sauvignac 7,0/10 32 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
262 Triac-Lautrait 7,0/10 77 CA du Grand Cognac 5,8/10
263 Tusson 7,0/10 60 CC Coeur de Charente 5,5/10
264 Valence 7,0/10 48 CC Coeur de Charente 5,7/10
265 Vaux-Rouillac 7,0/10 89 CC du Rouillacais 6,3/10
266 Ventouse 7,0/10 30 CC Coeur de Charente 5,7/10
267 Verneuil 7,0/10 39 CC de Charente Limousine 5,3/10
268 Vibrac 7,0/10 44 CA du Grand Cognac 5,7/10
269 Yviers 7,0/10 99 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
270 Édon 7,0/10 89 CC Lavalette Tude Dronne 6,1/10
271 Épenède 7,0/10 43 CC de Charente Limousine 4,5/10
272 Angeac-Champagne 6,5/10 121 CA du Grand Cognac 5,8/10
273 Barbezières 6,5/10 41 CC Coeur de Charente 5,4/10
274 Berneuil 6,5/10 71 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
275 Bessé 6,5/10 33 CC Coeur de Charente 4,4/10
276 Bonneuil 6,5/10 106 CA du Grand Cognac 5,9/10
277 Champmillon 6,5/10 90 CA du Grand Cognac 6,5/10
278 Chantillac 6,5/10 103 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
279 Chillac 6,5/10 63 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
280 La Tâche 6,5/10 17 CC Coeur de Charente 5,0/10
281 Ligné 6,5/10 65 CC Coeur de Charente 4,6/10
282 Marcillac-Lanville 6,5/10 91 CC du Rouillacais 4,3/10
283 Montboyer 6,5/10 97 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
284 Médillac 6,5/10 27 CC Lavalette Tude Dronne 3,8/10
285 Orgedeuil 6,5/10 31 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,2/10
286 Parzac 6,5/10 45 CC de Charente Limousine 5,3/10
287 Raix 6,5/10 28 CC Val de Charente 3,9/10
288 Saint-Front 6,5/10 49 CC Coeur de Charente 4,8/10
289 Saint-Félix 6,5/10 35 CC des 4B Sud Charente 6,0/10
290 Saint-Laurent-des-Combes 6,5/10 29 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
291 Saint-Martial 6,5/10 50 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
292 Sainte-Sévère 6,5/10 121 CA du Grand Cognac 5,7/10
293 Sauvagnac 6,5/10 15 CC de Charente Limousine 6,4/10
294 Souffrignac 6,5/10 23 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
295 Theil-Rabier 6,5/10 42 CC Val de Charente 5,1/10
296 Verdille 6,5/10 108 CC Coeur de Charente 5,6/10
297 Vieux-Ruffec 6,5/10 27 CC de Charente Limousine 5,7/10
298 Étriac 6,5/10 41 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
299 Bardenac 6,0/10 61 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
300 Benest 6,0/10 91 CC de Charente Limousine 4,8/10
301 Bernac 6,0/10 59 CC Val de Charente 5,4/10
302 Birac 6,0/10 70 CA du Grand Cognac 6,8/10
303 Blanzaguet-Saint-Cybard 6,0/10 55 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
304 Boisbreteau 6,0/10 42 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
305 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 6,0/10 70 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
306 Challignac 6,0/10 71 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
307 Chenon 6,0/10 49 CC Coeur de Charente 5,3/10
308 Châtignac 6,0/10 44 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
309 Courgeac 6,0/10 67 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
310 Courlac 6,0/10 12 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
311 Gurat 6,0/10 55 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
312 Houlette 6,0/10 91 CA du Grand Cognac 5,7/10
313 Juignac 6,0/10 90 CC Lavalette Tude Dronne 5,6/10
314 Mainzac 6,0/10 41 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
315 Massignac 6,0/10 100 CC de Charente Limousine 5,0/10
316 Nonac 6,0/10 82 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
317 Passirac 6,0/10 54 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
318 Pillac 6,0/10 91 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
319 Poullignac 6,0/10 43 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
320 Puyréaux 6,0/10 94 CC Coeur de Charente 5,2/10
321 Ranville-Breuillaud 6,0/10 59 CC Coeur de Charente 3,7/10
322 Rioux-Martin 6,0/10 61 CC Lavalette Tude Dronne 5,7/10
323 Rougnac 6,0/10 80 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
324 Saint-Adjutory 6,0/10 83 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,3/10
325 Saint-Christophe 6,0/10 89 CC de Charente Limousine 4,6/10
326 Saint-Coutant 6,0/10 64 CC de Charente Limousine 4,7/10
327 Saint-Groux 6,0/10 20 CC Coeur de Charente 5,1/10
328 Saint-Martin-du-Clocher 6,0/10 29 CC Val de Charente 4,6/10
329 Saint-Palais-du-Né 6,0/10 88 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
330 Saint-Preuil 6,0/10 73 CA du Grand Cognac 6,7/10
331 Saint-Romain 6,0/10 98 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
332 Sainte-Souline 6,0/10 22 CC des 4B Sud Charente 5,9/10
333 Salles-de-Villefagnan 6,0/10 57 CC Val de Charente 5,0/10
334 Vervant 6,0/10 25 CC Coeur de Charente 5,2/10
335 Vignolles 6,0/10 38 CC des 4B Sud Charente 4,3/10
336 Villiers-le-Roux 6,0/10 31 CC Val de Charente 5,1/10
337 Vouharte 6,0/10 54 CC Coeur de Charente 5,3/10
338 Vouthon 6,0/10 52 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
339 Xambes 6,0/10 45 CC Coeur de Charente 4,2/10
340 Ébréon 6,0/10 49 CC Coeur de Charente 4,2/10
341 Bécheresse 5,5/10 47 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
342 Guizengeard 5,5/10 37 CC des 4B Sud Charente 3,7/10
343 Hiesse 5,5/10 71 CC de Charente Limousine 4,3/10
344 Lonnes 5,5/10 38 CC Coeur de Charente 5,4/10
345 Lupsault 5,5/10 49 CC Coeur de Charente 5,3/10
346 Oradour 5,5/10 46 CC Coeur de Charente 4,1/10
347 Saint-Quentin-sur-Charente 5,5/10 35 CC de Charente Limousine 5,8/10
348 Souvigné 5,5/10 39 CC Val de Charente 4,8/10
349 Turgon 5,5/10 19 CC de Charente Limousine 5,4/10
350 Angeduc 5,0/10 21 CC des 4B Sud Charente 6,4/10
351 Brie-sous-Barbezieux 5,0/10 26 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
352 Lichères 5,0/10 18 CC Coeur de Charente 6,2/10
353 Orival 5,0/10 30 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
354 Saint-Sulpice-de-Ruffec 5,0/10 11 CC Val de Charente 5,9/10
355 Vaux-Lavalette 5,0/10 35 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
356 Curac 4,5/10 15 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
357 La Chèvrerie 4,5/10 23 CC Val de Charente 5,8/10
358 Rouffiac 4,5/10 28 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
359 Saint-Georges 4,5/10 10 CC Val de Charente 4,1/10
360 16206µ 3,5/10 0 5,4/10
361 16286'123 3,5/10 0 5,4/10
Methodologie : Le score entreprises (0-10) est calcule a partir du nombre d'etablissements actifs, du taux de creation, du taux de fermeture et de la diversite des secteurs d'activite. Source : INSEE SIRENE.