Classement Demographie

359 communes de Charente classees par dynamique demographique

🥇
Aussac-Vadalle
CC Coeur de Charente
9,0
🥈
Claix
CA du Grand Angoulême
9,0
🥉
Garat
CA du Grand Angoulême
9,0
359 communes
# Commune Score Population EPCI Global
1 Aussac-Vadalle 9,0/10 564 CC Coeur de Charente 6,0/10
2 Claix 9,0/10 1 049 CA du Grand Angoulême 6,7/10
3 Garat 9,0/10 2 105 CA du Grand Angoulême 7,6/10
4 Soyaux 9,0/10 10 087 CA du Grand Angoulême 6,0/10
5 Agris 8,0/10 891 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
6 Asnières-sur-Nouère 8,0/10 1 272 CA du Grand Angoulême 6,0/10
7 Balzac 8,0/10 1 410 CA du Grand Angoulême 7,3/10
8 Barret 8,0/10 1 080 CC des 4B Sud Charente 6,1/10
9 Barro 8,0/10 413 CC Val de Charente 6,7/10
10 Chazelles 8,0/10 1 543 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,5/10
11 Fléac 8,0/10 3 861 CA du Grand Angoulême 6,9/10
12 Fouquebrune 8,0/10 714 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
13 Gensac-la-Pallue 8,0/10 1 627 CA du Grand Cognac 6,8/10
14 Hiersac 8,0/10 1 142 CA du Grand Cognac 6,4/10
15 Jauldes 8,0/10 847 CA du Grand Angoulême 6,2/10
16 Lagarde-sur-le-Né 8,0/10 189 CC des 4B Sud Charente 6,7/10
17 Laprade 8,0/10 248 CC Lavalette Tude Dronne 6,3/10
18 Les Métairies 8,0/10 707 CA du Grand Cognac 5,4/10
19 Lichères 8,0/10 99 CC Coeur de Charente 6,2/10
20 Lonnes 8,0/10 185 CC Coeur de Charente 5,4/10
21 Magnac-sur-Touvre 8,0/10 3 255 CA du Grand Angoulême 6,6/10
22 Moulins-sur-Tardoire 8,0/10 821 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,3/10
23 Nabinaud 8,0/10 99 CC Lavalette Tude Dronne 6,7/10
24 Saint-Adjutory 8,0/10 503 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,3/10
25 Saint-Yrieix-sur-Charente 8,0/10 7 539 CA du Grand Angoulême 6,8/10
26 Sers 8,0/10 896 CA du Grand Angoulême 6,3/10
27 Villejoubert 8,0/10 381 CC Coeur de Charente 6,0/10
28 Villiers-le-Roux 8,0/10 171 CC Val de Charente 5,1/10
29 Vouzan 8,0/10 818 CA du Grand Angoulême 5,6/10
30 Birac 7,0/10 374 CA du Grand Cognac 6,8/10
31 Bourg-Charente 7,0/10 887 CA du Grand Cognac 6,6/10
32 Chabrac 7,0/10 603 CC de Charente Limousine 5,3/10
33 Challignac 7,0/10 335 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
34 Champmillon 7,0/10 534 CA du Grand Cognac 6,5/10
35 Chassors 7,0/10 1 123 CA du Grand Cognac 6,1/10
36 Cherves-Châtelars 7,0/10 414 CC de Charente Limousine 5,6/10
37 Combiers 7,0/10 128 CC Lavalette Tude Dronne 6,4/10
38 Courbillac 7,0/10 725 CC du Rouillacais 5,7/10
39 Courlac 7,0/10 59 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
40 Foussignac 7,0/10 661 CA du Grand Cognac 7,3/10
41 Gimeux 7,0/10 742 CA du Grand Cognac 5,8/10
42 Julienne 7,0/10 560 CA du Grand Cognac 5,7/10
43 L'Isle-d'Espagnac 7,0/10 5 682 CA du Grand Angoulême 6,5/10
44 La Boixe 7,0/10 2 841 CC Coeur de Charente 6,2/10
45 Le Tâtre 7,0/10 431 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
46 Les Adjots 7,0/10 538 CC Val de Charente 5,5/10
47 Les Pins 7,0/10 506 CC de Charente Limousine 5,5/10
48 Linars 7,0/10 2 115 CA du Grand Angoulême 6,5/10
49 Magnac-lès-Gardes 7,0/10 741 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
50 Maine-de-Boixe 7,0/10 473 CC Coeur de Charente 6,0/10
51 Merpins 7,0/10 1 085 CA du Grand Cognac 6,3/10
52 Parzac 7,0/10 143 CC de Charente Limousine 5,3/10
53 Passirac 7,0/10 250 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
54 Puyréaux 7,0/10 582 CC Coeur de Charente 5,2/10
55 Roullet-Saint-Estèphe 7,0/10 4 357 CA du Grand Angoulême 7,0/10
56 Rouzède 7,0/10 231 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
57 Saint-Avit 7,0/10 215 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
58 Saint-Bonnet 7,0/10 409 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
59 Saint-Brice 7,0/10 982 CA du Grand Cognac 6,6/10
60 Saint-Palais-du-Né 7,0/10 305 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
61 Saint-Séverin 7,0/10 784 CC Lavalette Tude Dronne 6,1/10
62 Taizé-Aizie 7,0/10 593 CC Val de Charente 6,2/10
63 Tourriers 7,0/10 802 CC Coeur de Charente 6,3/10
64 Vervant 7,0/10 147 CC Coeur de Charente 5,2/10
65 Vindelle 7,0/10 1 045 CA du Grand Angoulême 6,2/10
66 Vœuil-et-Giget 7,0/10 1 591 CA du Grand Angoulême 7,2/10
67 Yvrac-et-Malleyrand 7,0/10 559 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
68 Édon 7,0/10 272 CC Lavalette Tude Dronne 6,1/10
69 Angeduc 6,0/10 145 CC des 4B Sud Charente 6,4/10
70 Barbezières 6,0/10 134 CC Coeur de Charente 5,4/10
71 Boisbreteau 6,0/10 136 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
72 Chadurie 6,0/10 505 CC Lavalette Tude Dronne 6,0/10
73 Champniers 6,0/10 5 281 CA du Grand Angoulême 7,1/10
74 Chantillac 6,0/10 370 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
75 Chasseneuil-sur-Bonnieure 6,0/10 3 111 CC de Charente Limousine 6,1/10
76 Chirac 6,0/10 781 CC de Charente Limousine 6,1/10
77 Châteaubernard 6,0/10 3 878 CA du Grand Cognac 6,6/10
78 Coulgens 6,0/10 558 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
79 Couture 6,0/10 169 CC Val de Charente 4,5/10
80 Dignac 6,0/10 1 362 CA du Grand Angoulême 6,0/10
81 Eymouthiers 6,0/10 315 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
82 Genté 6,0/10 924 CA du Grand Cognac 5,2/10
83 Guimps 6,0/10 497 CC des 4B Sud Charente 6,5/10
84 La Chèvrerie 6,0/10 136 CC Val de Charente 5,8/10
85 Ladiville 6,0/10 135 CC des 4B Sud Charente 6,6/10
86 Le Bouchage 6,0/10 175 CC de Charente Limousine 5,4/10
87 Mainzac 6,0/10 125 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
88 Montrollet 6,0/10 323 CC de Charente Limousine 6,1/10
89 Mornac 6,0/10 2 107 CA du Grand Angoulême 6,5/10
90 Mérignac 6,0/10 805 CA du Grand Cognac 6,1/10
91 Nanclars 6,0/10 211 CC Coeur de Charente 5,9/10
92 Nercillac 6,0/10 1 051 CA du Grand Cognac 6,0/10
93 Poullignac 6,0/10 107 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
94 Reignac 6,0/10 712 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
95 Roussines 6,0/10 298 CC de Charente Limousine 5,0/10
96 Ruelle-sur-Touvre 6,0/10 7 408 CA du Grand Angoulême 5,9/10
97 Saint-Ciers-sur-Bonnieure 6,0/10 312 CC Coeur de Charente 5,2/10
98 Saint-Genis-d'Hiersac 6,0/10 942 CC du Rouillacais 5,4/10
99 Saint-Preuil 6,0/10 306 CA du Grand Cognac 6,7/10
100 Saint-Saturnin 6,0/10 1 284 CA du Grand Angoulême 6,4/10
101 Saint-Sulpice-de-Ruffec 6,0/10 45 CC Val de Charente 5,9/10
102 Taponnat-Fleurignac 6,0/10 1 593 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
103 Triac-Lautrait 6,0/10 462 CA du Grand Cognac 5,8/10
104 Trois-Palis 6,0/10 944 CA du Grand Angoulême 6,1/10
105 Verdille 6,0/10 385 CC Coeur de Charente 5,6/10
106 Yviers 6,0/10 541 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
107 Étriac 6,0/10 206 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
108 Abzac 5,0/10 518 CC de Charente Limousine 4,9/10
109 Ambérac 5,0/10 315 CC Coeur de Charente 5,1/10
110 Angeac-Champagne 5,0/10 495 CA du Grand Cognac 5,8/10
111 Angoulême 5,0/10 41 908 CA du Grand Angoulême 5,9/10
112 Ars 5,0/10 686 CA du Grand Cognac 6,9/10
113 Bernac 5,0/10 465 CC Val de Charente 5,4/10
114 Berneuil 5,0/10 325 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
115 Bessac 5,0/10 122 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
116 Bouëx 5,0/10 825 CA du Grand Angoulême 5,7/10
117 Brie 5,0/10 4 125 CA du Grand Angoulême 6,7/10
118 Bréville 5,0/10 436 CA du Grand Cognac 5,8/10
119 Cellefrouin 5,0/10 598 CC Coeur de Charente 5,2/10
120 Chillac 5,0/10 227 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
121 Châteauneuf-sur-Charente 5,0/10 3 550 CA du Grand Cognac 5,9/10
122 Condéon 5,0/10 606 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
123 Courcôme 5,0/10 814 CC Val de Charente 5,4/10
124 Dirac 5,0/10 1 516 CA du Grand Angoulême 6,1/10
125 Esse 5,0/10 518 CC de Charente Limousine 5,2/10
126 Fontenille 5,0/10 353 CC Coeur de Charente 5,3/10
127 Fouqueure 5,0/10 429 CC Coeur de Charente 4,6/10
128 Guizengeard 5,0/10 166 CC des 4B Sud Charente 3,7/10
129 Houlette 5,0/10 398 CA du Grand Cognac 5,7/10
130 Javrezac 5,0/10 583 CA du Grand Cognac 6,2/10
131 La Couronne 5,0/10 7 765 CA du Grand Angoulême 5,7/10
132 La Rochefoucauld-en-Angoumois 5,0/10 4 025 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
133 La Tâche 5,0/10 105 CC Coeur de Charente 5,0/10
134 Le Grand-Madieu 5,0/10 153 CC de Charente Limousine 5,4/10
135 Lupsault 5,0/10 109 CC Coeur de Charente 5,3/10
136 Lussac 5,0/10 292 CC de Charente Limousine 5,2/10
137 Luxé 5,0/10 748 CC Coeur de Charente 5,4/10
138 Mareuil 5,0/10 398 CC du Rouillacais 5,4/10
139 Marillac-le-Franc 5,0/10 825 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,0/10
140 Mesnac 5,0/10 404 CA du Grand Cognac 5,4/10
141 Mons 5,0/10 240 CC du Rouillacais 4,8/10
142 Mouzon 5,0/10 142 CC de Charente Limousine 4,5/10
143 Orival 5,0/10 149 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
144 Pranzac 5,0/10 872 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,1/10
145 Pressignac 5,0/10 398 CC de Charente Limousine 5,0/10
146 Rivières 5,0/10 2 015 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
147 Rouffiac 5,0/10 117 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
148 Réparsac 5,0/10 631 CA du Grand Cognac 5,9/10
149 Saint-Germain-de-Montbron 5,0/10 500 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
150 Saint-Médard 5,0/10 303 CC des 4B Sud Charente 4,4/10
151 Saint-Quentin-sur-Charente 5,0/10 199 CC de Charente Limousine 5,8/10
152 Saint-Simon 5,0/10 233 CA du Grand Cognac 5,6/10
153 Saint-Sornin 5,0/10 844 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,1/10
154 Salles-de-Barbezieux 5,0/10 407 CC des 4B Sud Charente 6,0/10
155 Sauvagnac 5,0/10 66 CC de Charente Limousine 6,4/10
156 Sireuil 5,0/10 1 166 CA du Grand Angoulême 5,8/10
157 Souffrignac 5,0/10 150 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
158 Tusson 5,0/10 240 CC Coeur de Charente 5,5/10
159 Val-de-Bonnieure 5,0/10 1 332 CC Coeur de Charente 5,8/10
160 Vibrac 5,0/10 307 CA du Grand Cognac 5,7/10
161 Vouthon 5,0/10 405 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
162 Échallat 5,0/10 480 CC du Rouillacais 6,5/10
163 Anais 4,0/10 587 CC Coeur de Charente 5,4/10
164 Ansac-sur-Vienne 4,0/10 815 CC de Charente Limousine 5,5/10
165 Aubeterre-sur-Dronne 4,0/10 312 CC Lavalette Tude Dronne 5,9/10
166 Bassac 4,0/10 529 CA du Grand Cognac 5,2/10
167 Bellon 4,0/10 145 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
168 Blanzaguet-Saint-Cybard 4,0/10 270 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
169 Boisné-La Tude 4,0/10 662 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
170 Bonnes 4,0/10 364 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
171 Boutiers-Saint-Trojan 4,0/10 1 387 CA du Grand Cognac 6,0/10
172 Brie-sous-Chalais 4,0/10 157 CC Lavalette Tude Dronne 5,7/10
173 Bunzac 4,0/10 447 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
174 Bécheresse 4,0/10 290 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
175 Champagne-Mouton 4,0/10 873 CC de Charente Limousine 5,4/10
176 Confolens 4,0/10 2 730 CC de Charente Limousine 5,9/10
177 Coulonges 4,0/10 116 CC Coeur de Charente 4,2/10
178 Douzat 4,0/10 438 CC du Rouillacais 5,3/10
179 Feuillade 4,0/10 283 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
180 Gurat 4,0/10 186 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
181 Jarnac 4,0/10 4 486 CA du Grand Cognac 5,7/10
182 Juignac 4,0/10 388 CC Lavalette Tude Dronne 5,6/10
183 La Faye 4,0/10 617 CC Val de Charente 5,3/10
184 La Forêt-de-Tessé 4,0/10 206 CC Val de Charente 5,6/10
185 La Rochette 4,0/10 523 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
186 Le Lindois 4,0/10 339 CC de Charente Limousine 5,1/10
187 Les Essards 4,0/10 175 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
188 Louzac-Saint-André 4,0/10 946 CA du Grand Cognac 6,5/10
189 Mansle-les-Fontaines 4,0/10 2 088 CC Coeur de Charente 5,2/10
190 Marsac 4,0/10 742 CA du Grand Angoulême 6,0/10
191 Mosnac-Saint-Simeux 4,0/10 950 CA du Grand Cognac 6,6/10
192 Nanteuil-en-Vallée 4,0/10 1 354 CC Val de Charente 4,9/10
193 Poursac 4,0/10 185 CC Val de Charente 5,9/10
194 Puymoyen 4,0/10 2 403 CA du Grand Angoulême 6,7/10
195 Rioux-Martin 4,0/10 231 CC Lavalette Tude Dronne 5,7/10
196 Rouillac 4,0/10 2 919 CC du Rouillacais 5,6/10
197 Saint-Coutant 4,0/10 206 CC de Charente Limousine 4,7/10
198 Saint-Cybardeaux 4,0/10 771 CC du Rouillacais 5,6/10
199 Saint-Félix 4,0/10 102 CC des 4B Sud Charente 6,0/10
200 Saint-Groux 4,0/10 136 CC Coeur de Charente 5,1/10
201 Saint-Laurent-de-Cognac 4,0/10 832 CA du Grand Cognac 6,4/10
202 Saint-Laurent-des-Combes 4,0/10 97 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
203 Saint-Martin-du-Clocher 4,0/10 126 CC Val de Charente 4,6/10
204 Saint-Mary 4,0/10 354 CC de Charente Limousine 5,3/10
205 Saint-Maurice-des-Lions 4,0/10 892 CC de Charente Limousine 5,3/10
206 Saint-Michel 4,0/10 3 196 CA du Grand Angoulême 5,5/10
207 Sainte-Souline 4,0/10 112 CC des 4B Sud Charente 5,9/10
208 Sainte-Sévère 4,0/10 519 CA du Grand Cognac 5,7/10
209 Salles-d'Angles 4,0/10 1 011 CA du Grand Cognac 6,1/10
210 Saulgond 4,0/10 530 CC de Charente Limousine 5,3/10
211 Sauvignac 4,0/10 95 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
212 Sigogne 4,0/10 961 CA du Grand Cognac 6,2/10
213 Torsac 4,0/10 740 CA du Grand Angoulême 6,4/10
214 Touvre 4,0/10 1 150 CA du Grand Angoulême 5,9/10
215 Touvérac 4,0/10 583 CC des 4B Sud Charente 4,6/10
216 Val-d'Auge 4,0/10 792 CC du Rouillacais 4,9/10
217 Valence 4,0/10 192 CC Coeur de Charente 5,7/10
218 Ventouse 4,0/10 122 CC Coeur de Charente 5,7/10
219 Verneuil 4,0/10 92 CC de Charente Limousine 5,3/10
220 Verteuil-sur-Charente 4,0/10 580 CC Val de Charente 5,4/10
221 Vouharte 4,0/10 300 CC Coeur de Charente 5,3/10
222 Étagnac 4,0/10 982 CC de Charente Limousine 5,2/10
223 Alloue 3,0/10 491 CC de Charente Limousine 5,4/10
224 Ambernac 3,0/10 381 CC de Charente Limousine 4,4/10
225 Baignes-Sainte-Radegonde 3,0/10 1 254 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
226 Bazac 3,0/10 150 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
227 Bellevigne 3,0/10 1 271 CA du Grand Cognac 5,5/10
228 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 3,0/10 223 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
229 Brigueuil 3,0/10 1 095 CC de Charente Limousine 5,9/10
230 Cellettes 3,0/10 393 CC Coeur de Charente 4,7/10
231 Chalais 3,0/10 1 812 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
232 Chassenon 3,0/10 836 CC de Charente Limousine 5,1/10
233 Condac 3,0/10 456 CC Val de Charente 5,2/10
234 Criteuil-la-Magdeleine 3,0/10 405 CA du Grand Cognac 4,4/10
235 Genac-Bignac 3,0/10 974 CC du Rouillacais 6,0/10
236 Grassac 3,0/10 308 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
237 Graves-Saint-Amant 3,0/10 326 CA du Grand Cognac 5,3/10
238 Hiesse 3,0/10 238 CC de Charente Limousine 4,3/10
239 Juillac-le-Coq 3,0/10 653 CA du Grand Cognac 5,9/10
240 La Chapelle 3,0/10 175 CC Coeur de Charente 5,5/10
241 Le Vieux-Cérier 3,0/10 129 CC de Charente Limousine 4,1/10
242 Lessac 3,0/10 549 CC de Charente Limousine 5,3/10
243 Mainxe-Gondeville 3,0/10 1 195 CA du Grand Cognac 5,3/10
244 Marthon 3,0/10 554 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
245 Montignac-le-Coq 3,0/10 130 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
246 Montjean 3,0/10 237 CC Val de Charente 4,4/10
247 Montmérac 3,0/10 730 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
248 Mouthiers-sur-Boëme 3,0/10 2 359 CA du Grand Angoulême 6,1/10
249 Mouton 3,0/10 223 CC Coeur de Charente 5,6/10
250 Nersac 3,0/10 2 246 CA du Grand Angoulême 5,5/10
251 Orgedeuil 3,0/10 207 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,2/10
252 Paizay-Naudouin-Embourie 3,0/10 337 CC Val de Charente 4,6/10
253 Pérignac 3,0/10 495 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
254 Ronsenac 3,0/10 571 CC Lavalette Tude Dronne 5,6/10
255 Rougnac 3,0/10 395 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
256 Saint-Amant-de-Boixe 3,0/10 1 341 CC Coeur de Charente 5,8/10
257 Saint-Amant-de-Nouère 3,0/10 345 CC du Rouillacais 5,3/10
258 Saint-Fort-sur-le-Né 3,0/10 386 CA du Grand Cognac 5,8/10
259 Saint-Front 3,0/10 355 CC Coeur de Charente 4,8/10
260 Saint-Romain 3,0/10 514 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
261 Saint-Vallier 3,0/10 139 CC des 4B Sud Charente 4,1/10
262 Segonzac 3,0/10 2 083 CA du Grand Cognac 5,5/10
263 Val des Vignes 3,0/10 1 352 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
264 Val-de-Cognac 3,0/10 3 471 CA du Grand Cognac 6,2/10
265 Vaux-Rouillac 3,0/10 294 CC du Rouillacais 6,3/10
266 Vieux-Ruffec 3,0/10 106 CC de Charente Limousine 5,7/10
267 Villefagnan 3,0/10 972 CC Val de Charente 5,1/10
268 Écuras 3,0/10 579 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,2/10
269 Aigre 2,0/10 1 594 CC Coeur de Charente 5,0/10
270 Angeac-Charente 2,0/10 287 CA du Grand Cognac 5,5/10
271 Aunac-sur-Charente 2,0/10 647 CC Coeur de Charente 5,5/10
272 Barbezieux-Saint-Hilaire 2,0/10 4 726 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
273 Beaulieu-sur-Sonnette 2,0/10 235 CC de Charente Limousine 5,3/10
274 Bonneuil 2,0/10 247 CA du Grand Cognac 5,9/10
275 Bors (Canton de Charente-Sud) 2,0/10 119 CC des 4B Sud Charente 3,9/10
276 Bouteville 2,0/10 313 CA du Grand Cognac 5,2/10
277 Brie-sous-Barbezieux 2,0/10 109 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
278 Brossac 2,0/10 482 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
279 Champagne-Vigny 2,0/10 234 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
280 Charmé 2,0/10 336 CC Coeur de Charente 4,9/10
281 Charras 2,0/10 346 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
282 Chassiecq 2,0/10 147 CC de Charente Limousine 5,0/10
283 Châtignac 2,0/10 163 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
284 Cognac 2,0/10 18 532 CA du Grand Cognac 5,5/10
285 Courgeac 2,0/10 167 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
286 Exideuil-sur-Vienne 2,0/10 1 035 CC de Charente Limousine 4,7/10
287 Fleurac 2,0/10 201 CA du Grand Cognac 5,8/10
288 Gond-Pontouvre 2,0/10 5 862 CA du Grand Angoulême 5,8/10
289 Juillé 2,0/10 173 CC Coeur de Charente 4,6/10
290 La Magdeleine 2,0/10 118 CC Val de Charente 5,1/10
291 Lachaise 2,0/10 318 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
292 Ligné 2,0/10 144 CC Coeur de Charente 4,6/10
293 Londigny 2,0/10 237 CC Val de Charente 4,6/10
294 Longré 2,0/10 193 CC Val de Charente 4,8/10
295 Mazerolles 2,0/10 314 CC de Charente Limousine 4,5/10
296 Montembœuf 2,0/10 654 CC de Charente Limousine 5,7/10
297 Montmoreau 2,0/10 2 403 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
298 Moulidars 2,0/10 662 CA du Grand Cognac 6,0/10
299 Nieuil 2,0/10 883 CC de Charente Limousine 5,0/10
300 Nonac 2,0/10 266 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
301 Oriolles 2,0/10 242 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
302 Palluaud 2,0/10 215 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
303 Pillac 2,0/10 243 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
304 Plassac-Rouffiac 2,0/10 371 CA du Grand Angoulême 5,1/10
305 Saint-Aulais-la-Chapelle 2,0/10 219 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
306 Saint-Christophe 2,0/10 334 CC de Charente Limousine 4,6/10
307 Saint-Fraigne 2,0/10 427 CC Coeur de Charente 4,6/10
308 Saint-Gourson 2,0/10 133 CC Val de Charente 4,6/10
309 Saint-Laurent-de-Céris 2,0/10 720 CC de Charente Limousine 4,9/10
310 Saint-Martial 2,0/10 122 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
311 Saint-Même-les-Carrières 2,0/10 1 023 CA du Grand Cognac 5,6/10
312 Saint-Quentin-de-Chalais 2,0/10 241 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
313 Souvigné 2,0/10 182 CC Val de Charente 4,8/10
314 Suaux 2,0/10 378 CC de Charente Limousine 5,2/10
315 Theil-Rabier 2,0/10 164 CC Val de Charente 5,1/10
316 Verrières 2,0/10 310 CA du Grand Cognac 6,0/10
317 Villebois-Lavalette 2,0/10 717 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
318 Villognon 2,0/10 336 CC Coeur de Charente 4,6/10
319 Vitrac-Saint-Vincent 2,0/10 489 CC de Charente Limousine 5,0/10
320 Voulgézac 2,0/10 244 CA du Grand Angoulême 5,5/10
321 Xambes 2,0/10 257 CC Coeur de Charente 4,2/10
322 Bardenac 1,0/10 214 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
323 Benest 1,0/10 307 CC de Charente Limousine 4,8/10
324 Bessé 1,0/10 120 CC Coeur de Charente 4,4/10
325 Bioussac 1,0/10 206 CC Val de Charente 5,4/10
326 Brettes 1,0/10 162 CC Val de Charente 4,2/10
327 Brillac 1,0/10 591 CC de Charente Limousine 4,5/10
328 Chenon 1,0/10 124 CC Coeur de Charente 5,3/10
329 Coteaux-du-Blanzacais 1,0/10 1 013 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
330 Curac 1,0/10 113 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
331 Deviat 1,0/10 135 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
332 Empuré 1,0/10 100 CC Val de Charente 5,1/10
333 Les Gours 1,0/10 91 CC Coeur de Charente 4,2/10
334 Lesterps 1,0/10 439 CC de Charente Limousine 4,8/10
335 Lignières-Ambleville 1,0/10 690 CA du Grand Cognac 4,4/10
336 Lésignac-Durand 1,0/10 167 CC de Charente Limousine 4,5/10
337 Manot 1,0/10 555 CC de Charente Limousine 4,4/10
338 Marcillac-Lanville 1,0/10 521 CC du Rouillacais 4,3/10
339 Massignac 1,0/10 358 CC de Charente Limousine 5,0/10
340 Montboyer 1,0/10 341 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
341 Médillac 1,0/10 150 CC Lavalette Tude Dronne 3,8/10
342 Oradour 1,0/10 163 CC Coeur de Charente 4,1/10
343 Oradour-Fanais 1,0/10 342 CC de Charente Limousine 4,3/10
344 Pleuville 1,0/10 313 CC de Charente Limousine 5,2/10
345 Raix 1,0/10 134 CC Val de Charente 3,9/10
346 Ranville-Breuillaud 1,0/10 157 CC Coeur de Charente 3,7/10
347 Ruffec 1,0/10 3 449 CC Val de Charente 5,1/10
348 Saint-Claud 1,0/10 1 032 CC de Charente Limousine 4,7/10
349 Saint-Georges 1,0/10 44 CC Val de Charente 4,1/10
350 Salles-Lavalette 1,0/10 317 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
351 Salles-de-Villefagnan 1,0/10 313 CC Val de Charente 5,0/10
352 Terres-de-Haute-Charente 1,0/10 3 777 CC de Charente Limousine 5,1/10
353 Turgon 1,0/10 80 CC de Charente Limousine 5,4/10
354 Vaux-Lavalette 1,0/10 79 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
355 Vignolles 1,0/10 170 CC des 4B Sud Charente 4,3/10
356 Ébréon 1,0/10 139 CC Coeur de Charente 4,2/10
357 Épenède 1,0/10 206 CC de Charente Limousine 4,5/10
358 Chabanais 0/10 1 589 CC de Charente Limousine 5,1/10
359 Montbron 0/10 2 000 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
Methodologie : Le score demographie (0-10) est calcule a partir de la croissance demographique, la densite, le taux de vacance des logements et la structure par age. Source : INSEE.