Classement Patrimoine communal

357 communes de Charente classees par equipements publics

🥇
Aubeterre-sur-Dronne
CC Lavalette Tude Dronne
10
🥈
Balzac
CA du Grand Angoulême
10
🥉
Brigueuil
CC de Charente Limousine
10
357 communes
# Commune Score Equipements EPCI Global
1 Aubeterre-sur-Dronne 10/10 25 CC Lavalette Tude Dronne 5,9/10
2 Balzac 10/10 55 CA du Grand Angoulême 7,3/10
3 Brigueuil 10/10 48 CC de Charente Limousine 5,9/10
4 Chabanais 10/10 67 CC de Charente Limousine 5,1/10
5 Chalais 10/10 48 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
6 Champagne-Mouton 10/10 18 CC de Charente Limousine 5,4/10
7 Champniers 10/10 324 CA du Grand Angoulême 7,1/10
8 Chazelles 10/10 43 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,5/10
9 Châteaubernard 10/10 144 CA du Grand Cognac 6,6/10
10 Confolens 10/10 129 CC de Charente Limousine 5,9/10
11 Coteaux-du-Blanzacais 10/10 39 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
12 Exideuil-sur-Vienne 10/10 49 CC de Charente Limousine 4,7/10
13 Garat 10/10 65 CA du Grand Angoulême 7,6/10
14 Genac-Bignac 10/10 44 CC du Rouillacais 6,0/10
15 Gond-Pontouvre 10/10 161 CA du Grand Angoulême 5,8/10
16 L'Isle-d'Espagnac 10/10 154 CA du Grand Angoulême 6,5/10
17 Marthon 10/10 12 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
18 Montembœuf 10/10 20 CC de Charente Limousine 5,7/10
19 Mornac 10/10 110 CA du Grand Angoulême 6,5/10
20 Ruffec 10/10 92 CC Val de Charente 5,1/10
21 Saint-Même-les-Carrières 10/10 21 CA du Grand Cognac 5,6/10
22 Saint-Séverin 10/10 43 CC Lavalette Tude Dronne 6,1/10
23 Saint-Yrieix-sur-Charente 10/10 284 CA du Grand Angoulême 6,8/10
24 Terres-de-Haute-Charente 10/10 98 CC de Charente Limousine 5,1/10
25 Villebois-Lavalette 10/10 37 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
26 Étagnac 10/10 41 CC de Charente Limousine 5,2/10
27 Aigre 9,0/10 27 CC Coeur de Charente 5,0/10
28 Ambérac 9,0/10 9 CC Coeur de Charente 5,1/10
29 Angoulême 9,0/10 617 CA du Grand Angoulême 5,9/10
30 Aunac-sur-Charente 9,0/10 24 CC Coeur de Charente 5,5/10
31 Baignes-Sainte-Radegonde 9,0/10 28 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
32 Barbezieux-Saint-Hilaire 9,0/10 77 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
33 Bernac 9,0/10 25 CC Val de Charente 5,4/10
34 Brossac 9,0/10 16 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
35 Bunzac 9,0/10 15 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
36 Chasseneuil-sur-Bonnieure 9,0/10 51 CC de Charente Limousine 6,1/10
37 Châteauneuf-sur-Charente 9,0/10 52 CA du Grand Cognac 5,9/10
38 Cognac 9,0/10 278 CA du Grand Cognac 5,5/10
39 Fléac 9,0/10 80 CA du Grand Angoulême 6,9/10
40 Gensac-la-Pallue 9,0/10 22 CA du Grand Cognac 6,8/10
41 La Boixe 9,0/10 49 CC Coeur de Charente 6,2/10
42 La Rochefoucauld-en-Angoumois 9,0/10 53 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
43 Laprade 9,0/10 21 CC Lavalette Tude Dronne 6,3/10
44 Lesterps 9,0/10 28 CC de Charente Limousine 4,8/10
45 Linars 9,0/10 87 CA du Grand Angoulême 6,5/10
46 Magnac-sur-Touvre 9,0/10 53 CA du Grand Angoulême 6,6/10
47 Mansle-les-Fontaines 9,0/10 35 CC Coeur de Charente 5,2/10
48 Montbron 9,0/10 35 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
49 Montmoreau 9,0/10 51 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
50 Mouthiers-sur-Boëme 9,0/10 38 CA du Grand Angoulême 6,1/10
51 Pranzac 9,0/10 42 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,1/10
52 Ruelle-sur-Touvre 9,0/10 117 CA du Grand Angoulême 5,9/10
53 Saint-Amant-de-Boixe 9,0/10 22 CC Coeur de Charente 5,8/10
54 Saint-Claud 9,0/10 23 CC de Charente Limousine 4,7/10
55 Segonzac 9,0/10 21 CA du Grand Cognac 5,5/10
56 Soyaux 9,0/10 171 CA du Grand Angoulême 6,0/10
57 Tourriers 9,0/10 23 CC Coeur de Charente 6,3/10
58 Val des Vignes 9,0/10 24 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
59 Val-de-Cognac 9,0/10 45 CA du Grand Cognac 6,2/10
60 Villefagnan 9,0/10 35 CC Val de Charente 5,1/10
61 Vœuil-et-Giget 9,0/10 26 CA du Grand Angoulême 7,2/10
62 Agris 8,5/10 22 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
63 Ansac-sur-Vienne 8,5/10 36 CC de Charente Limousine 5,5/10
64 Aussac-Vadalle 8,5/10 14 CC Coeur de Charente 6,0/10
65 Benest 8,5/10 12 CC de Charente Limousine 4,8/10
66 Brillac 8,5/10 18 CC de Charente Limousine 4,5/10
67 Fouqueure 8,5/10 15 CC Coeur de Charente 4,6/10
68 Javrezac 8,5/10 13 CA du Grand Cognac 6,2/10
69 La Couronne 8,5/10 74 CA du Grand Angoulême 5,7/10
70 Lessac 8,5/10 17 CC de Charente Limousine 5,3/10
71 Massignac 8,5/10 8 CC de Charente Limousine 5,0/10
72 Merpins 8,5/10 37 CA du Grand Cognac 6,3/10
73 Nersac 8,5/10 55 CA du Grand Angoulême 5,5/10
74 Saint-Brice 8,5/10 29 CA du Grand Cognac 6,6/10
75 Saint-Maurice-des-Lions 8,5/10 29 CC de Charente Limousine 5,3/10
76 Saint-Michel 8,5/10 30 CA du Grand Angoulême 5,5/10
77 Saulgond 8,5/10 33 CC de Charente Limousine 5,3/10
78 Torsac 8,5/10 58 CA du Grand Angoulême 6,4/10
79 Abzac 8,0/10 12 CC de Charente Limousine 4,9/10
80 Alloue 8,0/10 10 CC de Charente Limousine 5,4/10
81 Angeac-Charente 8,0/10 10 CA du Grand Cognac 5,5/10
82 Bellevigne 8,0/10 26 CA du Grand Cognac 5,5/10
83 Chabrac 8,0/10 15 CC de Charente Limousine 5,3/10
84 Charras 8,0/10 10 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
85 Chassenon 8,0/10 32 CC de Charente Limousine 5,1/10
86 Cherves-Châtelars 8,0/10 15 CC de Charente Limousine 5,6/10
87 Chirac 8,0/10 48 CC de Charente Limousine 6,1/10
88 Combiers 8,0/10 9 CC Lavalette Tude Dronne 6,4/10
89 Coulonges 8,0/10 15 CC Coeur de Charente 4,2/10
90 Dignac 8,0/10 25 CA du Grand Angoulême 6,0/10
91 Dirac 8,0/10 57 CA du Grand Angoulême 6,1/10
92 Esse 8,0/10 27 CC de Charente Limousine 5,2/10
93 Grassac 8,0/10 16 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
94 Hiersac 8,0/10 20 CA du Grand Cognac 6,4/10
95 Jarnac 8,0/10 69 CA du Grand Cognac 5,7/10
96 Juignac 8,0/10 16 CC Lavalette Tude Dronne 5,6/10
97 La Faye 8,0/10 12 CC Val de Charente 5,3/10
98 La Forêt-de-Tessé 8,0/10 12 CC Val de Charente 5,6/10
99 Lignières-Ambleville 8,0/10 16 CA du Grand Cognac 4,4/10
100 Longré 8,0/10 6 CC Val de Charente 4,8/10
101 Louzac-Saint-André 8,0/10 15 CA du Grand Cognac 6,5/10
102 Magnac-lès-Gardes 8,0/10 15 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
103 Maine-de-Boixe 8,0/10 19 CC Coeur de Charente 6,0/10
104 Manot 8,0/10 26 CC de Charente Limousine 4,4/10
105 Marcillac-Lanville 8,0/10 9 CC du Rouillacais 4,3/10
106 Mazerolles 8,0/10 8 CC de Charente Limousine 4,5/10
107 Mons 8,0/10 5 CC du Rouillacais 4,8/10
108 Montjean 8,0/10 16 CC Val de Charente 4,4/10
109 Mérignac 8,0/10 24 CA du Grand Cognac 6,1/10
110 Nanteuil-en-Vallée 8,0/10 29 CC Val de Charente 4,9/10
111 Nercillac 8,0/10 35 CA du Grand Cognac 6,0/10
112 Paizay-Naudouin-Embourie 8,0/10 14 CC Val de Charente 4,6/10
113 Puyréaux 8,0/10 15 CC Coeur de Charente 5,2/10
114 Pérignac 8,0/10 16 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
115 Rivières 8,0/10 78 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
116 Ronsenac 8,0/10 13 CC Lavalette Tude Dronne 5,6/10
117 Rouillac 8,0/10 43 CC du Rouillacais 5,6/10
118 Roullet-Saint-Estèphe 8,0/10 62 CA du Grand Angoulême 7,0/10
119 Saint-Fraigne 8,0/10 9 CC Coeur de Charente 4,6/10
120 Saint-Genis-d'Hiersac 8,0/10 16 CC du Rouillacais 5,4/10
121 Saint-Sornin 8,0/10 19 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,1/10
122 Salles-d'Angles 8,0/10 39 CA du Grand Cognac 6,1/10
123 Sers 8,0/10 37 CA du Grand Angoulême 6,3/10
124 Taizé-Aizie 8,0/10 22 CC Val de Charente 6,2/10
125 Verdille 8,0/10 8 CC Coeur de Charente 5,6/10
126 Verteuil-sur-Charente 8,0/10 13 CC Val de Charente 5,4/10
127 Anais 7,5/10 10 CC Coeur de Charente 5,4/10
128 Ars 7,5/10 8 CA du Grand Cognac 6,9/10
129 Barret 7,5/10 14 CC des 4B Sud Charente 6,1/10
130 Barro 7,5/10 13 CC Val de Charente 6,7/10
131 Bioussac 7,5/10 12 CC Val de Charente 5,4/10
132 Bourg-Charente 7,5/10 10 CA du Grand Cognac 6,6/10
133 Brie 7,5/10 27 CA du Grand Angoulême 6,7/10
134 Cellettes 7,5/10 17 CC Coeur de Charente 4,7/10
135 Champagne-Vigny 7,5/10 11 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
136 Chenon 7,5/10 5 CC Coeur de Charente 5,3/10
137 Courlac 7,5/10 7 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
138 Gurat 7,5/10 12 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
139 Luxé 7,5/10 11 CC Coeur de Charente 5,4/10
140 Montignac-le-Coq 7,5/10 17 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
141 Montrollet 7,5/10 12 CC de Charente Limousine 6,1/10
142 Mosnac-Saint-Simeux 7,5/10 14 CA du Grand Cognac 6,6/10
143 Moulins-sur-Tardoire 7,5/10 31 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,3/10
144 Mouton 7,5/10 9 CC Coeur de Charente 5,6/10
145 Oriolles 7,5/10 9 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
146 Puymoyen 7,5/10 16 CA du Grand Angoulême 6,7/10
147 Réparsac 7,5/10 8 CA du Grand Cognac 5,9/10
148 Saint-Romain 7,5/10 22 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
149 Tusson 7,5/10 6 CC Coeur de Charente 5,5/10
150 Val-d'Auge 7,5/10 16 CC du Rouillacais 4,9/10
151 Val-de-Bonnieure 7,5/10 25 CC Coeur de Charente 5,8/10
152 Villejoubert 7,5/10 8 CC Coeur de Charente 6,0/10
153 Villiers-le-Roux 7,5/10 5 CC Val de Charente 5,1/10
154 Édon 7,5/10 17 CC Lavalette Tude Dronne 6,1/10
155 Angeduc 7,0/10 3 CC des 4B Sud Charente 6,4/10
156 Asnières-sur-Nouère 7,0/10 16 CA du Grand Angoulême 6,0/10
157 Barbezières 7,0/10 3 CC Coeur de Charente 5,4/10
158 Bardenac 7,0/10 5 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
159 Bessac 7,0/10 4 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
160 Bessé 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 4,4/10
161 Blanzaguet-Saint-Cybard 7,0/10 6 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
162 Boisbreteau 7,0/10 4 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
163 Boisné-La Tude 7,0/10 19 CC Lavalette Tude Dronne 5,4/10
164 Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) 7,0/10 10 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
165 Bouteville 7,0/10 14 CA du Grand Cognac 5,2/10
166 Boutiers-Saint-Trojan 7,0/10 23 CA du Grand Cognac 6,0/10
167 Bouëx 7,0/10 9 CA du Grand Angoulême 5,7/10
168 Brettes 7,0/10 4 CC Val de Charente 4,2/10
169 Brie-sous-Barbezieux 7,0/10 6 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
170 Champmillon 7,0/10 13 CA du Grand Cognac 6,5/10
171 Chantillac 7,0/10 7 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
172 Charmé 7,0/10 7 CC Coeur de Charente 4,9/10
173 Chassiecq 7,0/10 6 CC de Charente Limousine 5,0/10
174 Chillac 7,0/10 9 CC des 4B Sud Charente 5,3/10
175 Châtignac 7,0/10 4 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
176 Condac 7,0/10 30 CC Val de Charente 5,2/10
177 Condéon 7,0/10 8 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
178 Courcôme 7,0/10 12 CC Val de Charente 5,4/10
179 Courgeac 7,0/10 7 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
180 Couture 7,0/10 9 CC Val de Charente 4,5/10
181 Criteuil-la-Magdeleine 7,0/10 8 CA du Grand Cognac 4,4/10
182 Curac 7,0/10 6 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
183 Deviat 7,0/10 3 CC Lavalette Tude Dronne 4,4/10
184 Empuré 7,0/10 4 CC Val de Charente 5,1/10
185 Eymouthiers 7,0/10 16 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
186 Feuillade 7,0/10 7 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
187 Fouquebrune 7,0/10 36 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
188 Graves-Saint-Amant 7,0/10 11 CA du Grand Cognac 5,3/10
189 Jauldes 7,0/10 20 CA du Grand Angoulême 6,2/10
190 Juillac-le-Coq 7,0/10 8 CA du Grand Cognac 5,9/10
191 Juillé 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 4,6/10
192 La Chapelle 7,0/10 7 CC Coeur de Charente 5,5/10
193 La Tâche 7,0/10 5 CC Coeur de Charente 5,0/10
194 Ladiville 7,0/10 4 CC des 4B Sud Charente 6,6/10
195 Le Bouchage 7,0/10 4 CC de Charente Limousine 5,4/10
196 Le Grand-Madieu 7,0/10 6 CC de Charente Limousine 5,4/10
197 Les Adjots 7,0/10 8 CC Val de Charente 5,5/10
198 Les Essards 7,0/10 7 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
199 Les Gours 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 4,2/10
200 Les Pins 7,0/10 8 CC de Charente Limousine 5,5/10
201 Ligné 7,0/10 8 CC Coeur de Charente 4,6/10
202 Londigny 7,0/10 5 CC Val de Charente 4,6/10
203 Lonnes 7,0/10 6 CC Coeur de Charente 5,4/10
204 Lussac 7,0/10 5 CC de Charente Limousine 5,2/10
205 Lésignac-Durand 7,0/10 7 CC de Charente Limousine 4,5/10
206 Mainxe-Gondeville 7,0/10 13 CA du Grand Cognac 5,3/10
207 Mainzac 7,0/10 8 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
208 Mareuil 7,0/10 5 CC du Rouillacais 5,4/10
209 Marsac 7,0/10 26 CA du Grand Angoulême 6,0/10
210 Montboyer 7,0/10 11 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
211 Montmérac 7,0/10 12 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
212 Moulidars 7,0/10 15 CA du Grand Cognac 6,0/10
213 Nabinaud 7,0/10 11 CC Lavalette Tude Dronne 6,7/10
214 Nieuil 7,0/10 18 CC de Charente Limousine 5,0/10
215 Nonac 7,0/10 6 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
216 Oradour 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 4,1/10
217 Orival 7,0/10 6 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
218 Palluaud 7,0/10 11 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
219 Passirac 7,0/10 6 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
220 Pillac 7,0/10 21 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
221 Poullignac 7,0/10 7 CC Lavalette Tude Dronne 5,2/10
222 Poursac 7,0/10 7 CC Val de Charente 5,9/10
223 Pressignac 7,0/10 13 CC de Charente Limousine 5,0/10
224 Ranville-Breuillaud 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 3,7/10
225 Rioux-Martin 7,0/10 5 CC Lavalette Tude Dronne 5,7/10
226 Rouffiac 7,0/10 9 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
227 Roussines 7,0/10 11 CC de Charente Limousine 5,0/10
228 Saint-Aulais-la-Chapelle 7,0/10 9 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
229 Saint-Christophe 7,0/10 17 CC de Charente Limousine 4,6/10
230 Saint-Coutant 7,0/10 5 CC de Charente Limousine 4,7/10
231 Saint-Fort-sur-le-Né 7,0/10 7 CA du Grand Cognac 5,8/10
232 Saint-Front 7,0/10 5 CC Coeur de Charente 4,8/10
233 Saint-Félix 7,0/10 4 CC des 4B Sud Charente 6,0/10
234 Saint-Germain-de-Montbron 7,0/10 6 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,7/10
235 Saint-Groux 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 5,1/10
236 Saint-Laurent-de-Cognac 7,0/10 9 CA du Grand Cognac 6,4/10
237 Saint-Laurent-de-Céris 7,0/10 14 CC de Charente Limousine 4,9/10
238 Saint-Laurent-des-Combes 7,0/10 5 CC Lavalette Tude Dronne 5,8/10
239 Saint-Martial 7,0/10 4 CC Lavalette Tude Dronne 4,8/10
240 Saint-Martin-du-Clocher 7,0/10 5 CC Val de Charente 4,6/10
241 Saint-Quentin-de-Chalais 7,0/10 5 CC Lavalette Tude Dronne 4,7/10
242 Saint-Quentin-sur-Charente 7,0/10 4 CC de Charente Limousine 5,8/10
243 Saint-Simon 7,0/10 5 CA du Grand Cognac 5,6/10
244 Saint-Vallier 7,0/10 9 CC des 4B Sud Charente 4,1/10
245 Sainte-Souline 7,0/10 6 CC des 4B Sud Charente 5,9/10
246 Salles-Lavalette 7,0/10 7 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
247 Salles-de-Villefagnan 7,0/10 6 CC Val de Charente 5,0/10
248 Sauvagnac 7,0/10 4 CC de Charente Limousine 6,4/10
249 Sauvignac 7,0/10 3 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
250 Theil-Rabier 7,0/10 7 CC Val de Charente 5,1/10
251 Touvre 7,0/10 20 CA du Grand Angoulême 5,9/10
252 Trois-Palis 7,0/10 11 CA du Grand Angoulême 6,1/10
253 Turgon 7,0/10 4 CC de Charente Limousine 5,4/10
254 Valence 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 5,7/10
255 Vaux-Lavalette 7,0/10 5 CC Lavalette Tude Dronne 5,1/10
256 Vaux-Rouillac 7,0/10 15 CC du Rouillacais 6,3/10
257 Verneuil 7,0/10 4 CC de Charente Limousine 5,3/10
258 Vervant 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 5,2/10
259 Vibrac 7,0/10 13 CA du Grand Cognac 5,7/10
260 Vignolles 7,0/10 4 CC des 4B Sud Charente 4,3/10
261 Vindelle 7,0/10 12 CA du Grand Angoulême 6,2/10
262 Vitrac-Saint-Vincent 7,0/10 6 CC de Charente Limousine 5,0/10
263 Vouharte 7,0/10 9 CC Coeur de Charente 5,3/10
264 Vouthon 7,0/10 10 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
265 Xambes 7,0/10 5 CC Coeur de Charente 4,2/10
266 Ébréon 7,0/10 4 CC Coeur de Charente 4,2/10
267 Échallat 7,0/10 6 CC du Rouillacais 6,5/10
268 Écuras 7,0/10 15 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,2/10
269 Angeac-Champagne 6,5/10 7 CA du Grand Cognac 5,8/10
270 Berneuil 6,5/10 5 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
271 Chassors 6,5/10 10 CA du Grand Cognac 6,1/10
272 Fontenille 6,5/10 5 CC Coeur de Charente 5,3/10
273 Genté 6,5/10 6 CA du Grand Cognac 5,2/10
274 Lachaise 6,5/10 5 CC des 4B Sud Charente 4,7/10
275 Marillac-le-Franc 6,5/10 11 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,0/10
276 Saint-Adjutory 6,5/10 6 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 6,3/10
277 Saint-Ciers-sur-Bonnieure 6,5/10 5 CC Coeur de Charente 5,2/10
278 Salles-de-Barbezieux 6,5/10 6 CC des 4B Sud Charente 6,0/10
279 Sigogne 6,5/10 7 CA du Grand Cognac 6,2/10
280 Touvérac 6,5/10 8 CC des 4B Sud Charente 4,6/10
281 Vouzan 6,5/10 8 CA du Grand Angoulême 5,6/10
282 Ambernac 6,0/10 7 CC de Charente Limousine 4,4/10
283 Beaulieu-sur-Sonnette 6,0/10 3 CC de Charente Limousine 5,3/10
284 Bellon 6,0/10 3 CC Lavalette Tude Dronne 5,3/10
285 Birac 6,0/10 4 CA du Grand Cognac 6,8/10
286 Bonnes 6,0/10 6 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
287 Bécheresse 6,0/10 5 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
288 Cellefrouin 6,0/10 9 CC Coeur de Charente 5,2/10
289 Chadurie 6,0/10 9 CC Lavalette Tude Dronne 6,0/10
290 Claix 6,0/10 11 CA du Grand Angoulême 6,7/10
291 Coulgens 6,0/10 8 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,1/10
292 Courbillac 6,0/10 8 CC du Rouillacais 5,7/10
293 Foussignac 6,0/10 7 CA du Grand Cognac 7,3/10
294 Guimps 6,0/10 5 CC des 4B Sud Charente 6,5/10
295 Houlette 6,0/10 7 CA du Grand Cognac 5,7/10
296 La Chèvrerie 6,0/10 3 CC Val de Charente 5,8/10
297 La Magdeleine 6,0/10 3 CC Val de Charente 5,1/10
298 Le Tâtre 6,0/10 5 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
299 Lichères 6,0/10 3 CC Coeur de Charente 6,2/10
300 Lupsault 6,0/10 3 CC Coeur de Charente 5,3/10
301 Mouzon 6,0/10 3 CC de Charente Limousine 4,5/10
302 Oradour-Fanais 6,0/10 6 CC de Charente Limousine 4,3/10
303 Parzac 6,0/10 3 CC de Charente Limousine 5,3/10
304 Plassac-Rouffiac 6,0/10 5 CA du Grand Angoulême 5,1/10
305 Pleuville 6,0/10 4 CC de Charente Limousine 5,2/10
306 Raix 6,0/10 3 CC Val de Charente 3,9/10
307 Rougnac 6,0/10 4 CC Lavalette Tude Dronne 4,5/10
308 Rouzède 6,0/10 4 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,5/10
309 Saint-Amant-de-Nouère 6,0/10 5 CC du Rouillacais 5,3/10
310 Saint-Cybardeaux 6,0/10 10 CC du Rouillacais 5,6/10
311 Saint-Georges 6,0/10 3 CC Val de Charente 4,1/10
312 Saint-Gourson 6,0/10 3 CC Val de Charente 4,6/10
313 Saint-Mary 6,0/10 5 CC de Charente Limousine 5,3/10
314 Saint-Médard 6,0/10 4 CC des 4B Sud Charente 4,4/10
315 Saint-Palais-du-Né 6,0/10 4 CC des 4B Sud Charente 5,2/10
316 Saint-Preuil 6,0/10 5 CA du Grand Cognac 6,7/10
317 Saint-Sulpice-de-Ruffec 6,0/10 3 CC Val de Charente 5,9/10
318 Sainte-Sévère 6,0/10 7 CA du Grand Cognac 5,7/10
319 Sireuil 6,0/10 12 CA du Grand Angoulême 5,8/10
320 Suaux 6,0/10 6 CC de Charente Limousine 5,2/10
321 Taponnat-Fleurignac 6,0/10 12 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,9/10
322 Ventouse 6,0/10 3 CC Coeur de Charente 5,7/10
323 Vieux-Ruffec 6,0/10 3 CC de Charente Limousine 5,7/10
324 Villognon 6,0/10 4 CC Coeur de Charente 4,6/10
325 Voulgézac 6,0/10 4 CA du Grand Angoulême 5,5/10
326 Yviers 6,0/10 10 CC Lavalette Tude Dronne 5,5/10
327 Yvrac-et-Malleyrand 6,0/10 9 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,6/10
328 Épenède 6,0/10 4 CC de Charente Limousine 4,5/10
329 Étriac 6,0/10 4 CC des 4B Sud Charente 5,4/10
330 Bassac 5,5/10 5 CA du Grand Cognac 5,2/10
331 Bréville 5,5/10 4 CA du Grand Cognac 5,8/10
332 Gimeux 5,5/10 4 CA du Grand Cognac 5,8/10
333 Julienne 5,5/10 5 CA du Grand Cognac 5,7/10
334 La Rochette 5,5/10 4 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,4/10
335 Reignac 5,5/10 6 CC des 4B Sud Charente 5,5/10
336 Saint-Bonnet 5,5/10 4 CC des 4B Sud Charente 5,7/10
337 Saint-Saturnin 5,5/10 9 CA du Grand Angoulême 6,4/10
338 Bazac 5,0/10 3 CC Lavalette Tude Dronne 4,6/10
339 Bonneuil 5,0/10 3 CA du Grand Cognac 5,9/10
340 Fleurac 5,0/10 3 CA du Grand Cognac 5,8/10
341 Hiesse 5,0/10 4 CC de Charente Limousine 4,3/10
342 Lagarde-sur-le-Né 5,0/10 3 CC des 4B Sud Charente 6,7/10
343 Médillac 5,0/10 3 CC Lavalette Tude Dronne 3,8/10
344 Nanclars 5,0/10 3 CC Coeur de Charente 5,9/10
345 Orgedeuil 5,0/10 3 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 4,2/10
346 Saint-Avit 5,0/10 3 CC Lavalette Tude Dronne 5,0/10
347 Souvigné 5,0/10 3 CC Val de Charente 4,8/10
348 Bors (Canton de Charente-Sud) 4,5/10 2 CC des 4B Sud Charente 3,9/10
349 Douzat 4,5/10 3 CC du Rouillacais 5,3/10
350 Guizengeard 4,5/10 2 CC des 4B Sud Charente 3,7/10
351 Le Lindois 4,5/10 3 CC de Charente Limousine 5,1/10
352 Les Métairies 4,5/10 2 CA du Grand Cognac 5,4/10
353 Mesnac 4,5/10 3 CA du Grand Cognac 5,4/10
354 Souffrignac 4,5/10 2 CC La Rochefoucauld Porte du Périgord 5,2/10
355 Triac-Lautrait 4,5/10 3 CA du Grand Cognac 5,8/10
356 Verrières 4,5/10 3 CA du Grand Cognac 6,0/10
357 Challignac 4,0/10 2 CC des 4B Sud Charente 5,1/10
Methodologie : Le score patrimoine communal (0-10) est calcule a partir du nombre d'equipements publics, de la couverture des services essentiels et de la diversite de l'offre. Source : OpenStreetMap.