| Activité | Entreprise | Nb |
|---|---|---|
| Autres organisations associatives | ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU RPI COULO… | 5 |
| Entretien auto | XAMBES AUTOMOBILES | 3 |
| Peinture, vitrerie | LES ATELIERS GMG | 3 |
| Céréales & légumineuses | ALAIN LAPERONNIE | 3 |
| 42.99Z | SARL REGEON TP | 2 |
| Menuiserie | GREGORY RACAUD | 2 |
| 67.01 | BERNADETTE LOIZEAU (ROCHER) | 1 |
| 62.09Z | ANTONIO MONTEIRO | 1 |
| 47.22Z | BOUCHERIE CHARCUTERIE ROTURIER | 1 |
| 01.28Z | TISANE & CIE | 1 |
| Clubs de sport | ESPOIR CYCLISTE DE LA BOIXE | 1 |
| 93.19Z | AMICALE DES PROPRIETAIRES DE XAMBES | 1 |
| Année | Dispositif | Bénéficiaire | Projet | Subvention | Taux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DETR | Xambes | Mise aux normes (<| 5 091 € |
39.0% |
|
| 2021 | DETR | Xambes | Mise en accessibilite | 3 558 € | 50.0% |
| 2018 | DETR | Xambes | amenagement bourg 1ere tranche | 115 508 € | 35.0% |