Mobilisation des élus par mission

Indicateur de participation aux délibérations, par mission
Commune
Élu Action sociale Affaires générales Finances Habitat Projets Ressources humaines Services techniques Urbanisme Score
Jean-Guy CHAUVET (Vaux-Rouillac) 70,6% 68,2% 68,0% 60,0% 78,3% 76,7% 64,1% 55,6% 6,8/10
Joël COBERAC (Saint-Cybardeaux) 76,5% 72,7% 66,9% 40,0% 78,3% 60,5% 64,1% 50,0% 6,4/10
Alexandre GAUVIN (Val-D'Auge) 70,6% 64,3% 72,0% 40,0% 65,2% 60,5% 76,6% 61,1% 6,4/10
Jean-Claude GUILLOT (Saint-Genis-D'Hiersac) 76,5% 64,9% 72,0% 60,0% 60,9% 62,8% 73,4% 61,1% 6,7/10
Nicole LANFRANCHI (Rouillac) 64,7% 59,7% 70,3% 40,0% 73,9% 60,5% 82,8% 88,9% 6,8/10
Martine Anne LERCH (Rouillac) 82,4% 60,4% 74,2% 60,0% 73,9% 79,1% 81,2% 83,3% 7,4/10
Elisabeth Marie-Thérèse LERUSTE MASSON (Rouillac) 70,6% 63,6% 69,4% 60,0% 69,6% 65,1% 76,6% 83,3% 7,0/10
Dominique MANCIA (Rouillac) 76,5% 66,2% 65,4% 60,0% 69,6% 74,4% 68,8% 61,1% 6,8/10
Maria Rosa ORMECHE (Rouillac) 64,7% 65,6% 68,3% 80,0% 82,6% 65,1% 76,6% 83,3% 7,3/10
Stéphanie ROTURIER (Saint-Genis-D'Hiersac) 58,8% 60,4% 68,3% 60,0% 78,3% 60,5% 67,2% 83,3% 6,7/10
Francis Jean ROY (Saint-Cybardeaux) 64,7% 64,9% 70,0% 60,0% 60,9% 53,5% 73,4% 77,8% 6,6/10
Françoise ROY (Rouillac) 58,8% 63,6% 68,8% 40,0% 69,6% 55,8% 64,1% 55,6% 6,0/10
Bernard SALAMAND (Val-D'Auge) 70,6% 64,3% 69,1% 20,0% 65,2% 69,8% 73,4% 72,2% 6,3/10
Jean-Pierre Elie Gustave TOURANCHEAU (Rouillac) 58,8% 67,5% 72,0% 60,0% 69,6% 65,1% 70,3% 66,7% 6,6/10
Pascal TRICOIRE (Rouillac) 70,6% 56,5% 69,7% 80,0% 73,9% 69,8% 70,3% 72,2% 7,0/10
Laurence VANDESTICK (Rouillac) 76,5% 63,0% 72,0% 60,0% 73,9% 67,4% 70,3% 77,8% 7,0/10
Jean-Pierre René VIDAL (Rouillac) 76,5% 72,1% 66,9% 20,0% 69,6% 65,1% 76,6% 55,6% 6,3/10
Christian VIGNAUD (Rouillac) 58,8% 67,5% 64,6% 40,0% 65,2% 72,1% 65,6% 55,6% 6,1/10
Score 6,9/10 6,5/10 6,9/10 5,2/10 7,1/10 6,6/10 7,2/10 6,9/10 6,7/10
Légende : 0 % aucune mobilisation < 30 % faible 30–60 % moyenne ≥ 60 % forte
Survolez une cellule pour voir le nombre exact de délibérations.