Mobilisation des élus par mission

Indicateur de participation aux délibérations, par mission.

Élu Action sociale Affaires générales Finances Habitat Projets Ressources humaines Services techniques Urbanisme Score
Laurent BATY (Saint-Amant-De-Nouère) 0,0% 0,7% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0/10
Jean-Guy CHAUVET (Vaux-Rouillac) 75,0% 75,5% 72,1% 75,0% 81,8% 84,6% 66,1% 58,8% 7,4/10
Joël COBERAC (Saint-Cybardeaux) 81,2% 79,9% 71,2% 50,0% 81,8% 66,7% 66,1% 52,9% 6,9/10
Eric COUVIDAT (Genac-Bignac) 68,8% 78,4% 73,3% 75,0% 77,3% 66,7% 71,0% 70,6% 7,3/10
Alexandre GAUVIN (Val-D'Auge) 75,0% 70,5% 76,4% 50,0% 68,2% 66,7% 79,0% 64,7% 6,9/10
Marina GRAMMATICO (Genac-Bignac) 100,0% 69,8% 77,3% 75,0% 81,8% 87,2% 72,6% 64,7% 7,8/10
Jean-Claude GUILLOT (Saint-Genis-D'Hiersac) 81,2% 71,2% 76,4% 75,0% 63,6% 69,2% 75,8% 64,7% 7,2/10
Nicole LANFRANCHI (Rouillac) 68,8% 66,2% 74,5% 50,0% 77,3% 66,7% 85,5% 94,1% 7,3/10
Martine Anne LERCH (Rouillac) 87,5% 66,9% 79,1% 75,0% 77,3% 87,2% 83,9% 88,2% 8,1/10
Elisabeth Marie-Thérèse LERUSTE MASSON (Rouillac) 75,0% 69,8% 73,9% 75,0% 72,7% 71,8% 79,0% 88,2% 7,6/10
Dominique MANCIA (Rouillac) 81,2% 73,4% 69,4% 75,0% 72,7% 82,1% 71,0% 64,7% 7,4/10
Thierry MARCILLAUD (Marcillac-Lanville) 0,0% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0/10
Giles Gilbert MASSON (Brie) 0,0% 4,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,1/10
Maria Rosa ORMECHE (Rouillac) 68,8% 71,9% 72,7% 100,0% 86,4% 71,8% 79,0% 88,2% 8,0/10
Franc PINAUD (Genac-Bignac) 75,0% 71,2% 69,1% 75,0% 72,7% 79,5% 91,9% 70,6% 7,6/10
Emmanuel Christophe RIPPE (Saint-Genis-D'Hiersac) 0,0% 4,3% 1,2% 0,0% 0,0% 2,6% 1,6% 0,0% 0,1/10
Stéphanie ROTURIER (Saint-Genis-D'Hiersac) 62,5% 66,2% 72,7% 75,0% 81,8% 66,7% 69,4% 88,2% 7,3/10
Francis Jean ROY (Saint-Cybardeaux) 68,8% 71,2% 74,2% 75,0% 63,6% 59,0% 75,8% 82,4% 7,1/10
Françoise ROY (Rouillac) 62,5% 69,8% 73,0% 50,0% 72,7% 61,5% 66,1% 58,8% 6,4/10
Marie Annic ROY-PLANTEVIGNE (Marcillac-Lanville) 75,0% 82,0% 74,2% 100,0% 59,1% 66,7% 77,4% 88,2% 7,8/10
Bernard SALAMAND (Val-D'Auge) 75,0% 70,5% 73,3% 25,0% 68,2% 76,9% 75,8% 76,5% 6,8/10
Jean-Pierre Elie Gustave TOURANCHEAU (Rouillac) 62,5% 74,8% 76,7% 75,0% 72,7% 71,8% 72,6% 70,6% 7,2/10
Pascal TRICOIRE (Rouillac) 75,0% 62,6% 73,9% 100,0% 77,3% 76,9% 72,6% 76,5% 7,7/10
Laurence VANDESTICK (Rouillac) 81,2% 69,1% 76,4% 75,0% 77,3% 74,4% 72,6% 82,4% 7,6/10
Jean-Pierre René VIDAL (Rouillac) 81,2% 79,9% 70,9% 25,0% 72,7% 71,8% 79,0% 58,8% 6,7/10
Christian VIGNAUD (Rouillac) 62,5% 74,1% 68,5% 50,0% 68,2% 79,5% 67,7% 58,8% 6,6/10
Score 6,3/10 6,1/10 6,2/10 5,8/10 6,3/10 6,2/10 6,4/10 6,2/10 6,2/10
Légende : 0 % aucune mobilisation < 30 % faible 30–60 % moyenne ≥ 60 % forte
Survolez une cellule pour voir le nombre exact de délibérations.